Arabsat 6A (30.5°E)
| Orbitálna pozícia | Družica | Norad | .ini | News | Kanály | Nekódovane | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5°E | Arabsat 6A |
44186 | ![]() |
![]() |
11 | 11 | 30.53°E | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-09 08:20 |
| 30.5°E | Badr 5 |
36592 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 30.51°E | 0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-25 23:33 |
| 30.5°E | Arabsat 5A |
36745 | ![]() |
![]() |
1 | 1 | 30.5°E | 0.38° | 0.41° | N/A | N/A | 2026-08-30 18:50 |
HDTV
Možnosti filtrovania a zobrazenia
6 záznam(ov) -
Zoradené podľa kmitočtu - Najnovšie aktualizácie: 2026-11-09 08:20 CET
| Pos | Družica | Kmitočet | Pol | Štandard | Modulácia | SR/FEC |
![]() |
Názov | Kódovanie | SID | Audio | Aktualizácia |
| 30.5°E | Arabsat 6A
1
|
10898.00 H | DVB-S | QPSK | 4440 | 3/4 |
| Transport Stream | 6604.4 Kb/s |
![]() |
iEN TV HD | Nekódovane | 1 | 4201 ara 4202 eng |
2026-11-09 + |
| 30.5°E | Arabsat 6A
1
|
11081.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 4800 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7.8 Mb/s | EncOdER |
![]() |
Sudan TV | Nekódovane | 1 | 100 ara 101 |
2026-08-16 + |
| 30.5°E | Arabsat 6A
1
|
11129.80 V | DVB-S2 | QPSK | 6200 | 1/2 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 5985.1 Kb/s |
![]() |
Sudan TV | Nekódovane | 1 | 100 ara | 2026-10-27 + |
| 30.5°E | Arabsat 6A
1
|
11166.50 V | DVB-S2 | QPSK | 4000 | 8/9 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7065.8 Kb/s |
![]() |
ERI TV | Nekódovane | 1 | 256 amh 257 258 259 260 |
2026-06-11 + |
| 30.5°E | Arabsat 6A
1
|
11670.40 H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6.4 Mb/s | Ericsson |
![]() |
Názov | Kódovanie | SID | Audio | Aktualizácia |
![]() |
LBCI International HD | Nekódovane | 1 | 222 ara | 2025-05-06 + |
| 30.5°E | Arabsat 6A
1
|
11680.60 V | DVB-S2 | 8PSK | 2850 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6350 Kb/s |
![]() |
Al Jadeed HD | Nekódovane | 1 | 35 ara | 2026-08-16 + |
| 30.5°E | Arabsat 6A
76
|
11573.50 V | DVB-S2 | QPSK | 3260 | 1/2 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 498.8 Kb/s |
| PID 102 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Aktualizácia | |
| 10.1.16.157 | 161 | - | - | 2026-11-08 | |
| 10.1.16.161 | 161 | - | - | 2026-11-08 | |
| 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-11-08 | |
| 10.1.16.14 | 161 | - | - | 2026-11-08 | |
| 10.1.16.21 | 161 | - | - | 2026-11-08 | |
| 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-11-08 | |
| 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-11-08 | |
| 10.1.16.42 | 161 | - | - | 2026-11-08 | |
| 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-11-08 | |
| 10.1.16.155 | 161 | - | - | 2026-11-09 | |
| 10.1.16.162 | 161 | - | - | 2026-11-09 | |
| 10.1.16.25 | 161 | - | - | 2026-11-09 | |
| 10.1.16.104 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.105 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.112 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.113 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.152 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.153 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.154 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.19 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.23 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.27 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.29 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.33 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.36 | 161 | - | - | 2026-11-10 |
| PID 1100 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Aktualizácia | |
| 10.1.16.157 | 161 | - | - | 2026-11-08 | |
| 10.1.16.161 | 161 | - | - | 2026-11-08 | |
| 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-11-08 | |
| 10.1.16.14 | 161 | - | - | 2026-11-08 | |
| 10.1.16.21 | 161 | - | - | 2026-11-08 | |
| 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-11-08 | |
| 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-11-08 | |
| 10.1.16.42 | 161 | - | - | 2026-11-08 | |
| 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-11-08 | |
| 10.1.16.155 | 161 | - | - | 2026-11-09 | |
| 10.1.16.162 | 161 | - | - | 2026-11-09 | |
| 10.1.16.25 | 161 | - | - | 2026-11-09 | |
| 10.1.16.104 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.105 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.112 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.113 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.152 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.153 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.154 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.19 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.23 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.27 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.29 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.33 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.36 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.11 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.12 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.14 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.151 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.158 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.163 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.164 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.17 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.22 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.26 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.28 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.32 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.34 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.39 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.41 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.45 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.47 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-11-10 |
Popis
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Vysoké rozlíšenie
Sporadicky alebo stále vysielanie 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Nekódovane
Kódované
Zobrazenie snímku obrazovky
3D
ŽIVÉ video vysielania




