Hispasat 30W-6 (30.0°W)
| Orbitálna pozícia | Družica | Norad | .ini | News | Kanály | Nekódovane | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0°W | Hispasat 30W-5 |
37264 | ![]() |
![]() |
297 | 41 | 29.98°W | -0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:15 |
| 30.0°W | Hispasat 30W-6 |
43228 | ![]() |
![]() |
33 | 33 | 29.98°W | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:14 |
Rozhlasové stanice
Možnosti filtrovania a zobrazenia
31 záznam(ov) - Zoradené podľa kmitočtu - Najnovšie aktualizácie: 2026-10-26 19:14 CET
| Pos | Družica | Kmitočet | Pol | Štandard | Modulácia | SR/FEC |
![]() |
Názov | Kódovanie | SID | Audio | Aktualizácia |
| 30.0°W | Hispasat 30W-6
6
|
11491.40 V | DVB-S2 | 8PSK | 7522 | 8/9 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 19.9 Mb/s |
![]() |
RCLM TO | Nekódovane | 3 | 557 esp | 2023-04-02 |
![]() |
RCLM AB | Nekódovane | 4 | 558 esp | 2023-04-02 |
![]() |
RCLM CR | Nekódovane | 6 | 560 esp | 2023-04-02 |
![]() |
RCLM CU | Nekódovane | 7 | 561 esp | 2023-04-02 |
![]() |
RCLM GU | Nekódovane | 8 | 562 esp | 2023-04-02 |
![]() |
RCLM TLV | Nekódovane | 10 | 564 esp | 2023-04-02 |
| 30.0°W | Hispasat 30W-6
15
|
11515.10 V | DVB-S | QPSK | 4000 | 2/3 |
| Transport Stream | 4915.1 Kb/s |
![]() |
Onda Cero | Nekódovane | 1 | 142 esp | 2026-01-10 |
![]() |
Europa FM | Nekódovane | 2 | 146 esp | 2026-01-10 |
![]() |
esRadio | Nekódovane | 4 | 50 esp | 2026-01-10 |
![]() |
RADIO MARIA | Nekódovane | 8 | 231 esp | 2026-01-10 |
![]() |
Cadena 100 | Nekódovane | 10 | 1001 esp | 2026-01-10 |
![]() |
ROCK FM | Nekódovane | 11 | 121 esp | 2026-01-10 |
![]() |
Kiss FM | Nekódovane | 25 | 5151 esp | 2026-01-10 |
![]() |
HIT FM | Nekódovane | 26 | 5161 esp | 2026-01-10 |
![]() |
COPE SAT 2 | Nekódovane | 30 | 292 esp | 2026-01-10 |
![]() |
COPE | Nekódovane | 37 | 371 esp | 2026-01-10 |
![]() |
MegaStar | Nekódovane | 39 | 391 esp | 2026-01-10 |
![]() |
FM ZARAGOZA | Nekódovane | 58 | 100 esp | 2026-01-10 |
![]() |
FM HUESCA | Nekódovane | 59 | 102 esp | 2026-01-10 |
![]() |
FM TERUEL | Nekódovane | 60 | 300 esp | 2026-01-10 |
![]() |
EXTREMADURA FM | Nekódovane | 116 | 602 esp | 2026-01-10 |
| 30.0°W | Hispasat 30W-6
9
|
12518.90 V | DVB-S | QPSK | 1482 | 3/4 |
| Transport Stream | 2048 Kb/s |
![]() |
ANTENA 1 | Nekódovane | 1 | 100 por | 2026-06-14 |
![]() |
ANTENA 2 | Nekódovane | 2 | 110 por | 2026-06-14 |
![]() |
ANTENA 3 | Nekódovane | 3 | 120 por | 2026-06-14 |
![]() |
RDP AFRICA | Nekódovane | 4 | 130 por | 2026-06-14 |
![]() |
OCASIONAIS | Nekódovane | 5 | 140 por | 2026-06-14 |
![]() |
ACORES | Nekódovane | 6 | 150 por | 2026-06-14 |
![]() |
ONDA MEDIA | Nekódovane | 8 | 170 por | 2026-06-14 |
![]() |
ANT1 MADEIRA | Nekódovane | 9 | 180 por | 2026-06-14 |
![]() |
ANT3 MADEIRA | Nekódovane | 10 | 190 por | 2026-06-14 |
| 30.0°W | Hispasat 30W-6
1
|
12608.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 1750 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3899.2 Kb/s |
![]() |
NORTEradio | Nekódovane | 2 | 256 esp | 2026-10-26 |
| 30.0°W | Hispasat 30W-6
40
|
12520.40 V | DVB-S2 | QPSK | 512 | 2/3 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a |
| PID 100 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Aktualizácia | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-11-01 | |
| 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-11-01 | |
| 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-11-01 | |
| 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-11-01 |
| PID 110 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Aktualizácia | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-11-01 | |
| 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-11-01 | |
| 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-11-01 | |
| 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-11-01 |
| PID 120 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Aktualizácia | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-11-01 | |
| 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-11-01 | |
| 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-11-01 | |
| 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-11-01 |
| PID 130 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Aktualizácia | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-11-01 | |
| 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-11-01 | |
| 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-11-01 | |
| 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-11-01 |
| PID 180 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Aktualizácia | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-11-01 | |
| 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-11-01 | |
| 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-11-01 | |
| 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-11-01 |
| PID 190 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Aktualizácia | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-11-01 | |
| 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-11-01 | |
| 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-11-01 | |
| 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-11-01 |
| PID 1001 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Aktualizácia | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-16 | |
| 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-16 | |
| 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-16 | |
| 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-16 |
| PID 1002 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Aktualizácia | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-16 | |
| 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-16 | |
| 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-16 | |
| 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-16 |
| PID 1003 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Aktualizácia | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-16 | |
| 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-16 | |
| 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-16 | |
| 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-16 |
| PID 4152 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Aktualizácia | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-16 | |
| 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-16 | |
| 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-16 | |
| 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-16 |
| 30.0°W | Hispasat 30W-6
36
|
12529.00 V | DVB-S2 | QPSK | 1041 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a |
| PID 1001 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Aktualizácia | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
| PID 1002 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Aktualizácia | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
| PID 1003 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Aktualizácia | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
| PID 1004 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Aktualizácia | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
| PID 1005 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Aktualizácia | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
| PID 4152 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Aktualizácia | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 | |
| 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
| 30.0°W | Hispasat 30W-6
36
|
12529.30 V | DVB-S2 | QPSK | 1041 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a |
| PID 1001 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Aktualizácia | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
| PID 1002 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Aktualizácia | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
| PID 1003 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Aktualizácia | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
| PID 1004 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Aktualizácia | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
| PID 1005 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Aktualizácia | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
| PID 4152 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Aktualizácia | |
| 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 | |
| 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
Popis
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Vysoké rozlíšenie
Sporadicky alebo stále vysielanie 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Nekódovane
Kódované
Zobrazenie snímku obrazovky
3D
ŽIVÉ video vysielania





