| Orbitálna pozícia | Družica | Norad | .ini | News | Kanály | Nekódovane | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.4°E | 0.43° | 0.67° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.23°E | 0.11° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
666 | 288 | 19.21°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-09 20:30 |
Možnosti filtrovania a zobrazenia
7 záznam(ov) - Zoradené podľa kmitočtu - Najnovšie aktualizácie: 2026-11-09 20:30 CET
| Pos | Družica | Kmitočet | Pol | Štandard | Modulácia | SR/FEC |
![]() |
Názov | Kódovanie | SID | Audio | Aktualizácia |
| 19.2°E | Astra 1N
7
|
12640.70 V | DVB-S2 | 8PSK | 23500 | 3/4 |
Aktualizácia: 2026-11-10 23:56:13
Zoradené podľa :
| PID | Description | Type | Bitové rýchlosti (kb/s) | Kódované | Jazyk vysielania | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,0 | NIE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,0 | NIE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,2 | NIE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,7 | NIE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 421,9 | NIE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,9 | NIE | ||
| 48 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NIE | 10600 | |
| 49 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NIE | 10601 | |
| 51 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NIE | 10603 | |
| 52 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NIE | 10604 | |
| 53 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NIE | 10605 | |
| 54 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NIE | 10606 | |
| 55 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NIE | 10607 | |
| 96 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 10600 | |
| 97 | PMT | PMT | 15,4 | NIE | 10601 | |
| 99 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 10603 | |
| 100 | PMT | PMT | 15,4 | NIE | 10604 | |
| 101 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 10605 | |
| 102 | PMT | PMT | 15,4 | NIE | 10606 | |
| 103 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 10607 | |
| 255 | AVC video | Vidéo | 6 999,4 | ÁNO | 10600 | |
| 256 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 136,0 | ÁNO | deu | 10600 |
| 262 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,3 | NIE | 10600 | |
| 511 | AVC video | Vidéo | 6 999,4 | ÁNO | 10601 | |
| 512 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 136,0 | ÁNO | deu | 10601 |
| 517 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,3 | NIE | 10601 | |
| 1023 | AVC video | Vidéo | 6 999,0 | ÁNO | 10603 | |
| 1024 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 136,0 | ÁNO | deu | 10603 |
| 1029 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,3 | NIE | 10603 | |
| 1279 | AVC video | Vidéo | 999,9 | ÁNO | 10604 | |
| 1280 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 136,0 | ÁNO | deu | 10604 |
| 1535 | AVC video | Vidéo | 6 999,0 | ÁNO | 10605 | |
| 1536 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 135,6 | ÁNO | deu | 10605 |
| 1541 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,3 | NIE | 10605 | |
| 1791 | AVC video | Vidéo | 1 000,3 | ÁNO | 10606 | |
| 1792 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 135,2 | ÁNO | deu | 10606 |
| 2047 | AVC video | Vidéo | 6 999,4 | ÁNO | 10607 | |
| 2048 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 135,2 | ÁNO | deu | 10607 |
| 2053 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,3 | NIE | 10607 | |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 48,5 | NIE | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 156,6 | NIE | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 91,4 | NIE | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 99,1 | NIE | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 100,9 | NIE | ||
| 4865 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NIE | 10603 | |
| 4866 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NIE | 10603 | |
| 4868 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10603 | |
| 4869 | TVKey ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10603 | |
| 4870 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10603 | |
| 4871 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10603 | |
| 4872 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10603 | |
| 4873 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10603 | |
| 4874 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10603 | |
| 4875 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NIE | 10603 | |
| 4884 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10604 | |
| 4885 | TVKey ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10604 | |
| 4886 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10604 | |
| 4887 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10604 | |
| 4888 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10604 | |
| 4889 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10604 | |
| 4890 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10604 | |
| 4897 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10607 | |
| 4898 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10607 | |
| 4900 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10607 | |
| 4901 | TVKey ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10607 | |
| 4902 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10607 | |
| 4903 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10607 | |
| 4904 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10607 | |
| 4905 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10607 | |
| 4906 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10607 | |
| 4907 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10607 | |
| 4916 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10606 | |
| 4917 | TVKey ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10606 | |
| 4918 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10606 | |
| 4919 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10606 | |
| 4920 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10606 | |
| 4921 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10606 | |
| 4922 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10606 | |
| 4945 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NIE | 10605 | |
| 4946 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NIE | 10605 | |
| 4948 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10605 | |
| 4949 | TVKey ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10605 | |
| 4950 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10605 | |
| 4951 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10605 | |
| 4952 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10605 | |
| 4953 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10605 | |
| 4954 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10605 | |
| 4955 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NIE | 10605 | |
| 4961 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10600 | |
| 4962 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10600 | |
| 4964 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10600 | |
| 4965 | TVKey ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10600 | |
| 4966 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10600 | |
| 4967 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10600 | |
| 4968 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10600 | |
| 4969 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10600 | |
| 4970 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10600 | |
| 4971 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10600 | |
| 4977 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10601 | |
| 4978 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NIE | 10601 | |
| 4980 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10601 | |
| 4981 | TVKey ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10601 | |
| 4982 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10601 | |
| 4983 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10601 | |
| 4984 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10601 | |
| 4985 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10601 | |
| 4986 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,0 | NIE | 10601 | |
| 4987 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NIE | 10601 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 11 756,1 | NIE |
Popis
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Vysoké rozlíšenie
Sporadicky alebo stále vysielanie 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Nekódovane
Kódované
Zobrazenie snímku obrazovky
3D
ŽIVÉ video vysielania






