| Orbitálna pozícia | Družica | Norad | .ini | News | Kanály | Nekódovane | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
108 | 29 | 0.62°W | 0.00° | 0.00° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:51 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
243 | 57 | 0.7°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
631 | 77 | 0.81°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-08 18:36 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
66 | 17 | 0.97°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:35 |
Možnosti filtrovania a zobrazenia
4 záznam(ov) - Zoradené podľa kmitočtu - Najnovšie aktualizácie: 2026-11-08 18:36 CET
| Pos | Družica | Kmitočet | Pol | Štandard | Modulácia | SR/FEC |
![]() |
Názov | Kódovanie | SID | Audio | Aktualizácia |
| 0.8°W | Intelsat 10-02
3
|
12527.30 H | DVB-S2 | QPSK | 28800 | 3/5 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02
0
|
12574.30 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Aktualizácia: 2026-11-10 18:23:12
Zoradené podľa :
| PID | Description | Type | Bitové rýchlosti (kb/s) | Kódované | Jazyk vysielania | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 8,5 | NIE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 8,5 | NIE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x00BB (187) Digi TV) | SI/PSI | 5,8 | NIE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 14,3 | NIE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 273,1 | NIE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,4 | NIE | ||
| 49 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,8 | ÁNO | eng | 8011 |
| 50 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,8 | ÁNO | eng | 8011 |
| 51 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,4 | ÁNO | eng | 8013 |
| 52 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 141,9 | ÁNO | eng | 8013 |
| 101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 39,8 | NIE | ||
| 221 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,4 | ÁNO | eng | 8014 |
| 302 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,4 | ÁNO | eng | 8014 |
| 304 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 141,9 | ÁNO | eng | 8013 |
| 308 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,4 | ÁNO | eng | 8014 |
| 1101 | PMT | PMT | 8,5 | NIE | 8011 | |
| 1102 | AVC video | Vidéo | 1 566,6 | ÁNO | 8011 | |
| 1118 | Subtitles (und, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NIE | und | 8011 |
| 1131 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NIE | 8011 | |
| 1132 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NIE | 8011 | |
| 1133 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 9,9 | NIE | 8011 | |
| 1134 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NIE | 8011 | |
| 1135 | Conax ECM | Autre | 15,2 | NIE | 8011 | |
| 1136 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NIE | 8011 | |
| 1301 | PMT | PMT | 8,5 | NIE | 8013 | |
| 1302 | AVC video | Vidéo | 3 100,0 | ÁNO | 8013 | |
| 1331 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NIE | 8013 | |
| 1332 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NIE | 8013 | |
| 1333 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 4,9 | NIE | 8013 | |
| 1334 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NIE | 8013 | |
| 1335 | Conax ECM | Autre | 15,2 | NIE | 8013 | |
| 1336 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NIE | 8013 | |
| 1401 | PMT | PMT | 9,0 | NIE | 8014 | |
| 1402 | AVC video | Vidéo | 3 115,7 | ÁNO | 8014 | |
| 1431 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NIE | 8014 | |
| 1432 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NIE | 8014 | |
| 1433 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 9,9 | NIE | 8014 | |
| 1434 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NIE | 8014 | |
| 1435 | Conax ECM | Autre | 15,2 | NIE | 8014 | |
| 1436 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NIE | 8014 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 23 888,9 | NIE |
Popis
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Vysoké rozlíšenie
Sporadicky alebo stále vysielanie 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Nekódovane
Kódované
Zobrazenie snímku obrazovky
3D
ŽIVÉ video vysielania






