TurkmenÄlem / MonacoSat (52.0°E) Transpondér -

Orbitálna pozícia Družica Norad .ini News Kanály Nekódovane Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Aktualizácia
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 40617 369 176 52.03°E -0.01° 0.01° N/A N/A 2026-11-07 16:25
Možnosti filtrovania a zobrazenia

255 záznam(ov) - Zoradené podľa kmitočtu - Najnovšie aktualizácie: 2026-11-07 16:25 CET

Pos Družica Kmitočet Pol Txp Oblasť pokrytia Štandard Modulácia SR/FEC Sieť, Bitová rýchlosť NID TID
Názov Krajina Kategória Balíčky Kódovanie SID VPID Audio PMT PCR TXT Aktualizácia

52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 10720.30 H-EastDVB-S2AUTO35000None 2026-11-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 20 10762.00 V-EastDVB-SQPSK275002/3 2026-11-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 18 10803.70 H-EastDVB-SQPSK275003/4 2026-11-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 31 10845.40 H-EastDVB-S28PSK300008/9 2026-11-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 27 10845.40 V-EastDVB-SQPSK275002/3 2026-11-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 31 10887.10 H-EastDVB-S28PSK300008/9 2026-11-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 21 10887.10 V-EastDVB-SQPSK275002/3 2026-11-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 36 10928.80 H-WestDVB-S28PSK300008/9 2026-11-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 10976.50 V-EastDVB-S28PSK15003/4 2026-10-15
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 10996.60 H-EastDVB-S232APSK45403/4 2026-09-18
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11011.10 V-EastDVB-S28PSK22002/3 
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11027.50 H-EastDVB-S2QPSK45401/4 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 2 11204.50 H-EastDVB-S28PSK25003/4 2026-11-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11223.30 H-EastDVB-S2QPSK58005/6 2026-11-09
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11239.40 H-WestDVB-S2QPSK11001/2 2026-10-24
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11292.80 H-WestDVB-S28PSK40003/4 2026-11-08
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11302.80 H-WestDVB-S28PSK40003/4 2026-11-02
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11304.00 V-EastDVB-S264APSK35000None 
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11312.80 H-WestDVB-S28PSK40003/4 2026-11-02
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11313.80 V-EastDVB-S2AUTO3805None 2026-11-08
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11318.00 H-WestDVB-S28PSK40003/4 2026-11-03
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11343.60 V-EastDVB-S2AUTO32000None 2026-11-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11343.80 H-MENADVB-S2QPSK275005/6 2026-08-30
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11365.90 V-EastDVB-S232APSK64003/4 2026-07-26
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 6 11381.90 V-EastDVB-SQPSK275003/4 2026-11-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 13 11382.00 H-EastDVB-SQPSK275002/3 2026-11-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11396.60 V-EastDVB-S2QPSK15005/6 2026-07-01
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11411.10 H-MENADVB-S2QPSK7505/6 2026-10-13
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11416.50 H-MENADVB-S2QPSK10005/6 2026-11-10
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11419.20 H-MENADVB-S2QPSK10005/6 2026-10-31
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 13 11420.30 V-EastDVB-SQPSK275003/4 2026-11-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11420.60 H-MENADVB-SQPSK275003/4 2026-10-07
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11421.20 H-MENADVB-S2QPSK6005/6 2026-10-15
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11422.40 H-MENADVB-S2QPSK8005/6 2026-10-15
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11425.30 H-MENADVB-S2QPSK6005/6 2026-10-12
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11425.60 H-MENADVB-S2QPSK6005/6 2026-10-15
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11678.10 H-WestDVB-S2QPSK36005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11683.10 H-WestDVB-S2QPSK36005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11686.30 H-WestDVB-S2QPSK7001/2 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11688.60 H-WestDVB-S2QPSK15005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11690.10 H-WestDVB-S2QPSK7005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11693.10 H-WestDVB-S2QPSK36005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11919.00 V-WestDVB-S216APSK24673/4 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12226.80 H-WestDVB-S28PSK280009/10 2026-10-21
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12303.50 H-WestDVB-S2QPSK275002/3 2026-10-22
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12341.90 H-WestDVB-S28PSK280009/10 2026-10-22
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12380.20 H-WestDVB-S28PSK280009/10 2026-10-22
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12399.00 H-EastDVB-S28PSK183003/4 

Aktualizácia: 2026-11-11 02:23:26

Zoradené podľa :
PIDHexDescriptionTypeBitové rýchlosti (kb/s)KódovanéJazyk vysielaniaSID
00x0000PATSI/PSI7,7NIE
10x0001CATSI/PSI2,9NIE
160x0010NIT (Network: 0x1D36 (7478) WNS TP-D06)SI/PSI0,6NIE
170x0011SDT/BATSI/PSI4,7NIE
180x0012EITSI/PSI201,9NIE
200x0014TDT/TOTSI/PSI2,9NIE
1000x0064PMTPMT7,7NIE1
1010x0065AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo2 209,8NIE1
1020x0066MPEG-2 AAC AudioAudio166,0NIE1
2000x00C8PMTPMT7,7NIE2
2010x00C9AVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0)Vidéo1 602,9NIE2
2020x00CAMPEG-2 AAC AudioAudio141,3NIE2
3000x012CPMTPMT7,7NIE3
3010x012DAVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo2 299,8NIE3
3020x012EMPEG-2 AAC AudioAudio140,1NIE3
4000x0190PMTPMT7,7NIE4
4010x0191AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo2 023,8NIE4
4020x0192MPEG-2 AAC AudioAudio141,3NIE4
5000x01F4PMTPMT7,7NIE5
5010x01F5AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 893,1NIE5
5020x01F6MPEG-2 AAC AudioAudio141,3NIE5
7000x02BCPMTPMT7,1NIE7
7010x02BDAVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0)Vidéo1 462,2NIE7
7020x02BEMPEG-2 AAC AudioAudio141,3NIE7
8000x0320PMTPMT7,7NIE8
8010x0321AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 660,6NIE8
8020x0322MPEG-2 AAC AudioAudio141,3NIE8
10000x03E8PMTPMT7,1NIE10
12000x04B0PMTPMT7,7NIE12
12010x04B1AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo3 978,1NIE12
12020x04B2MPEG-2 AAC AudioAudio161,3NIE12
13000x0514PMTPMT7,7NIE13
13010x0515AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 972,0NIE13
13020x0516MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio146,6NIE13
14000x0578PMTPMT7,1NIE14
14010x0579AVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0)Vidéo1 529,3NIE14
14020x057AMPEG-2 AAC AudioAudio161,9NIE14
18000x0708PMTPMT7,1NIE18
18010x0709AVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0)Vidéo728,2NIE18
18020x070AMPEG-2 AAC AudioAudio70,0NIE18
19000x076CPMTPMT7,7NIE19
19010x076DAVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 916,0NIE19
19020x076EMPEG-2 AAC AudioAudio141,3NIE19
20000x07D0PMTPMT7,7NIE20
20010x07D1AVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0)Vidéo1 501,0NIE20
20020x07D2MPEG-2 AAC AudioAudio140,1NIE20
23000x08FCPMTPMT7,1NIE23
23010x08FDAVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0)Vidéo1 527,5NIE23
23020x08FEMPEG-2 AAC AudioAudio158,3NIE23
24000x0960PMTPMT7,7NIE24
24010x0961AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo2 304,0NIE24
24020x0962MPEG-2 AAC AudioAudio141,3NIE24
30000x0BB8AVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0)Vidéo658,7NIE49
30010x0BB9MPEG-2 AAC AudioAudio114,2NIE49
47000x125CPMTPMT7,7NIE47
47010x125DAVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 478,7NIE47
47020x125EMPEG-2 AAC AudioAudio161,9NIE47
49000x1324PMTPMT7,7NIE49
81910x1FFFStuffingSI/PSI4 527,9NIE

Vaše komentáre / Aktualizácie

Popis

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Vysoké rozlíšenie

Sporadicky alebo stále vysielanie 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Nekódovane

     

Kódované

Zobrazenie snímku obrazovky

3D

ŽIVÉ video vysielania

+

Denník zmien

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X