| Orbitálna pozícia | Družica | Norad | .ini | News | Kanály | Nekódovane | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
102 | 68 | 6.98°W | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-07 20:44 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 7°W | -0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
429 | 365 | 7.31°W | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-10 23:17 |
Možnosti filtrovania a zobrazenia
6 záznam(ov) - Zoradené podľa kmitočtu - Najnovšie aktualizácie: 2026-11-10 23:17 CET
| Pos | Družica | Kmitočet | Pol | Štandard | Modulácia | SR/FEC |
![]() |
Názov | Kódovanie | SID | Audio | Aktualizácia |
| 7.0°W | Nilesat 301
6
|
12302.80 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Aktualizácia: 2026-11-10 23:05:12
Zoradené podľa :
| PID | Description | Type | Bitové rýchlosti (kb/s) | Kódované | Jazyk vysielania | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,2 | NIE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,2 | NIE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0800 (2048) Nilesat) | SI/PSI | 5,3 | NIE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 14,8 | NIE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 9,5 | NIE | ||
| 101 | PMT | PMT | 3,2 | NIE | 2301 | |
| 102 | PMT | PMT | 3,2 | NIE | 2302 | |
| 103 | PMT | PMT | 3,2 | NIE | 2303 | |
| 104 | PMT | PMT | 3,2 | NIE | 2304 | |
| 105 | PMT | PMT | 3,2 | NIE | 2305 | |
| 106 | PMT | PMT | 3,2 | NIE | 2306 | |
| 107 | PMT | PMT | 3,2 | NIE | 2307 | |
| 108 | PMT | PMT | 3,2 | NIE | 2308 | |
| 2301 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 811,3 | NIE | 2301 | |
| 2302 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,0 | NIE | eng | 2301 |
| 2304 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 675,5 | NIE | 2302 | |
| 2305 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 203,9 | NIE | eng | 2302 |
| 2307 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 791,0 | NIE | 2303 | |
| 2308 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo) | Audio | 141,5 | NIE | eng | 2303 |
| 2310 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 5 827,6 | NIE | 2304 | |
| 2311 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 109,9 | NIE | eng | 2304 |
| 2313 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 770,4 | NIE | 2305 | |
| 2314 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NIE | eng | 2305 |
| 2316 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NIE | 2306 | |
| 2317 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | NIE | 2306 | |
| 2319 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NIE | 2307 | |
| 2320 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | NIE | 2307 | |
| 2323 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 828,0 | NIE | 2308 | |
| 2324 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 133,1 | NIE | eng | 2308 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 12 766,4 | NIE |
Popis
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Vysoké rozlíšenie
Sporadicky alebo stále vysielanie 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Nekódovane
Kódované
Zobrazenie snímku obrazovky
3D
ŽIVÉ video vysielania





