| Orbitálna pozícia | Družica | Norad | .ini | News | Kanály | Nekódovane | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.4°E | 0.47° | 0.67° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.23°E | 0.11° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
666 | 288 | 19.21°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-09 20:30 |
Možnosti filtrovania a zobrazenia
1 záznam(ov) - Zoradené podľa kmitočtu - Najnovšie aktualizácie: 2026-11-09 20:30 CET
| Pos | Družica | Kmitočet | Pol | Štandard | Modulácia | SR/FEC |
![]() |
Názov | Kódovanie | SID | Audio | Aktualizácia |
| 19.2°E | Astra 1P
0
|
11391.25 H | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Aktualizácia: 2026-11-01 19:03:50
Zoradené podľa :
| PID | Description | Type | Bitové rýchlosti (kb/s) | Kódované | Jazyk vysielania | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,3 | NIE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,8 | NIE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,0 | NIE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,9 | NIE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 56,9 | NIE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,2 | NIE | ||
| 42 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 263,5 | NIE | deu | 12410 |
| 106 | PMT | PMT | 13,6 | NIE | 12410 | |
| 2815 | HEVC video | Vidéo | 2 103,7 | ÁNO | 12410 | |
| 2816 | E-AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 244,1 | ÁNO | deu | 12410 |
| 2821 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 9,3 | NIE | 12410 | |
| 2823 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 4,0 | NIE | 12410 | |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 48,9 | NIE | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 132,4 | NIE | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 144,5 | NIE | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 97,4 | NIE | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 6,8 | NIE | ||
| 5834 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NIE | 12410 | |
| 6090 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,2 | NIE | 12410 | |
| 6346 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NIE | 12410 | |
| 6602 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | NIE | 12410 | |
| 6858 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NIE | 12410 | |
| 7370 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | NIE | 12410 | |
| 7371 | TVKey ECM | Autre | 12,1 | NIE | 12410 | |
| 7626 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | NIE | 12410 | |
| 7627 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | NIE | 12410 | |
| 7882 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | NIE | 12410 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 30 550,7 | NIE |
Popis
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Vysoké rozlíšenie
Sporadicky alebo stále vysielanie 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Nekódovane
Kódované
Zobrazenie snímku obrazovky
3D
ŽIVÉ video vysielania





