| Orbitálna pozícia | Družica | Norad | .ini | News | Kanály | Nekódovane | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0°E | Hellas Sat 3 |
42814 | ![]() |
![]() |
502 | 50 | 39.05°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-07 09:59 |
| 39.0°E | Hellas Sat 4 |
44034 | ![]() |
![]() |
103 | 31 | 39.03°E | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-30 09:23 |
Možnosti filtrovania a zobrazenia
19 záznam(ov) - Zoradené podľa kmitočtu - Najnovšie aktualizácie: 2026-11-07 09:59 CET
| Pos | Družica | Kmitočet | Pol | Štandard | Modulácia | SR/FEC |
![]() |
Názov | Kódovanie | SID | Audio | Aktualizácia |
| 39.0°E | Hellas Sat 3
19
|
12688.60 V | DVB-S | QPSK | 30000 | 7/8 |
Aktualizácia: 2026-11-11 01:47:59
Zoradené podľa :
| PID | Description | Type | Bitové rýchlosti (kb/s) | Kódované | Jazyk vysielania | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 24,8 | NIE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 25,2 | NIE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x001C (28) OROC_) | SI/PSI | 63,3 | NIE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 33,7 | NIE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 327,4 | NIE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,2 | NIE | ||
| 32 | PMT | PMT | 25,2 | NIE | 455 | |
| 33 | PMT | PMT | 25,2 | NIE | 415 | |
| 34 | PMT | PMT | 24,8 | NIE | 361 | |
| 35 | PMT | PMT | 4,9 | NIE | 322 | |
| 36 | PMT | PMT | 4,9 | NIE | 331 | |
| 37 | PMT | PMT | 4,9 | NIE | 328 | |
| 38 | Subtitles (rum, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 5,3 | ÁNO | rum | 455 |
| 39 | PMT | PMT | 4,9 | NIE | 527 | |
| 55 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 169,4 | ÁNO | 139 | |
| 56 | MPEG-1 Audio (rum) | Audio | 198,8 | ÁNO | rum | 139 |
| 57 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 198,4 | ÁNO | hun | 139 |
| 94 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 278,1 | ÁNO | 527 | |
| 95 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,4 | ÁNO | eng | 527 |
| 101 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 759,0 | ÁNO | 320 | |
| 102 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 198,4 | ÁNO | rum | 320 |
| 117 | PMT | PMT | 25,2 | NIE | 117 | |
| 118 | PMT | PMT | 25,2 | NIE | 118 | |
| 139 | PMT | PMT | 25,2 | NIE | 139 | |
| 179 | Subtitles (rum, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 9,7 | ÁNO | rum | 415 |
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 305,5 | NIE | ||
| 211 | PMT | PMT | 24,8 | NIE | 211 | |
| 212 | PMT | PMT | 25,2 | NIE | 212 | |
| 217 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 272,0 | ÁNO | 117 | |
| 226 | PMT | PMT | 25,2 | NIE | 226 | |
| 231 | PMT | PMT | 25,2 | NIE | 231 | |
| 232 | PMT | PMT | 25,2 | NIE | 232 | |
| 311 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 214,8 | ÁNO | 211 | |
| 312 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 911,5 | ÁNO | 212 | |
| 317 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 271,5 | ÁNO | rum | 117 |
| 320 | PMT | PMT | 25,2 | NIE | 320 | |
| 323 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 783,3 | ÁNO | 226 | |
| 326 | PMT | PMT | 25,2 | NIE | 326 | |
| 365 | PMT | PMT | 25,2 | NIE | 365 | |
| 411 | MPEG-1 Audio (rum) | Audio | 198,8 | ÁNO | rum | 211 |
| 412 | MPEG-1 Audio (rum) | Audio | 198,8 | ÁNO | rum | 212 |
| 422 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 167,2 | ÁNO | rum | 322 |
| 423 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 198,8 | ÁNO | rum | 226 |
| 432 | MPEG-2 Video | Vidéo | 598,1 | ÁNO | 232 | |
| 433 | MPEG-2 Audio (qaa) | Audio | 167,2 | ÁNO | qaa | 331 |
| 500 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 680,6 | ÁNO | 361 | |
| 511 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 740,7 | ÁNO | 328 | |
| 522 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 260,9 | ÁNO | 322 | |
| 532 | MPEG-1 Audio (rum) | Audio | 198,4 | ÁNO | rum | 232 |
| 533 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 387,2 | ÁNO | 331 | |
| 606 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 834,2 | ÁNO | 326 | |
| 607 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 135,5 | ÁNO | rum | 326 |
| 631 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 313,4 | ÁNO | 231 | |
| 664 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 271,9 | ÁNO | rum | 328 |
| 700 | MPEG-1 Audio (ron) | Audio | 198,4 | ÁNO | ron | 361 |
| 732 | MPEG-2 Audio (fra) | Audio | 199,2 | ÁNO | fra | 231 |
| 875 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 198,4 | ÁNO | rum | 118 |
| 876 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 597,8 | ÁNO | 118 | |
| 1000 | Viaccess EMM for SOID 332544 (0x051300), 332608 (0x051340) | SI/PSI | 99,8 | NIE | ||
| 1001 | Viaccess EMM for SOID 332544 (0x051300), 332608 (0x051340) | SI/PSI | 100,2 | NIE | ||
| 1003 | Viaccess EMM for SOID 332544 (0x051300), 332608 (0x051340) | SI/PSI | 8,9 | NIE | ||
| 1010 | MPEG-1 Audio (rum) | Audio | 198,8 | ÁNO | rum | 455 |
| 1017 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NIE | 117 | |
| 1018 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NIE | 118 | |
| 1039 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NIE | 139 | |
| 1111 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NIE | 211 | |
| 1112 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NIE | 212 | |
| 1125 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NIE | 226 | |
| 1131 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NIE | 231 | |
| 1132 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NIE | 232 | |
| 1320 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NIE | 320 | |
| 1322 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NIE | 322 | |
| 1326 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NIE | 326 | |
| 1328 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NIE | 328 | |
| 1331 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NIE | 331 | |
| 1361 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NIE | 361 | |
| 1365 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NIE | 365 | |
| 1415 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NIE | 415 | |
| 1455 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NIE | 455 | |
| 1527 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NIE | 527 | |
| 1710 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 804,4 | ÁNO | 415 | |
| 3117 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,0 | NIE | 117 | |
| 3118 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,0 | NIE | 118 | |
| 3139 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,0 | NIE | 139 | |
| 3211 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,0 | NIE | 211 | |
| 3212 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,0 | NIE | 212 | |
| 3226 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,0 | NIE | 226 | |
| 3231 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,0 | NIE | 231 | |
| 3232 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,4 | NIE | 232 | |
| 3320 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 23,1 | NIE | 320 | |
| 3322 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 22,7 | NIE | 322 | |
| 3326 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,0 | NIE | 326 | |
| 3328 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,0 | NIE | 328 | |
| 3331 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,0 | NIE | 331 | |
| 3361 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,0 | NIE | 361 | |
| 3365 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,0 | NIE | 365 | |
| 3415 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,0 | NIE | 415 | |
| 3455 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,0 | NIE | 455 | |
| 3527 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,0 | NIE | 527 | |
| 4010 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 493,6 | ÁNO | 455 | |
| 4017 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NIE | 117 | |
| 4018 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NIE | 118 | |
| 4039 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NIE | 139 | |
| 4054 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 019,9 | ÁNO | 365 | |
| 4055 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 271,5 | ÁNO | rum | 365 |
| 4111 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NIE | 211 | |
| 4112 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NIE | 212 | |
| 4125 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NIE | 226 | |
| 4131 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NIE | 231 | |
| 4132 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NIE | 232 | |
| 4320 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NIE | 320 | |
| 4322 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NIE | 322 | |
| 4326 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NIE | 326 | |
| 4328 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NIE | 328 | |
| 4331 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NIE | 331 | |
| 4352 | PMT | PMT | 15,4 | NIE | 65534 | |
| 4361 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NIE | 361 | |
| 4365 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NIE | 365 | |
| 4415 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NIE | 415 | |
| 4455 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NIE | 455 | |
| 4527 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NIE | 527 | |
| 4608 | unknown (0xE0) | Autre | 249,9 | NIE | 65534 | |
| 4609 | unknown (0xE0) | Autre | 249,9 | NIE | 65534 | |
| 6117 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,7 | NIE | 117 | |
| 6118 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,7 | NIE | 118 | |
| 6139 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,3 | NIE | 139 | |
| 6211 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,7 | NIE | 211 | |
| 6212 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,7 | NIE | 212 | |
| 6226 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,7 | NIE | 226 | |
| 6231 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,3 | NIE | 231 | |
| 6232 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,7 | NIE | 232 | |
| 6320 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 15,0 | NIE | 320 | |
| 6322 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 15,0 | NIE | 322 | |
| 6326 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,3 | NIE | 326 | |
| 6328 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,7 | NIE | 328 | |
| 6331 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,7 | NIE | 331 | |
| 6361 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,7 | NIE | 361 | |
| 6365 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,3 | NIE | 365 | |
| 6415 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,3 | NIE | 415 | |
| 6455 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,3 | NIE | 455 | |
| 6527 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,3 | NIE | 527 | |
| 7524 | MPEG-1 Audio (rum) | Audio | 198,4 | ÁNO | rum | 415 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 527,0 | NIE |
Popis
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Vysoké rozlíšenie
Sporadicky alebo stále vysielanie 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Nekódovane
Kódované
Zobrazenie snímku obrazovky
3D
ŽIVÉ video vysielania







