| Orbitálna pozícia | Družica | Norad | .ini | News | Kanály | Nekódovane | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
102 | 68 | 6.98°W | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-07 20:44 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 7°W | -0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
429 | 365 | 7.31°W | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-10 23:17 |
Možnosti filtrovania a zobrazenia
11 záznam(ov) - Zoradené podľa kmitočtu - Najnovšie aktualizácie: 2026-11-10 23:17 CET
| Pos | Družica | Kmitočet | Pol | Štandard | Modulácia | SR/FEC |
![]() |
Názov | Kódovanie | SID | Audio | Aktualizácia |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
11
|
12245.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Aktualizácia: 2026-11-10 23:05:12
Zoradené podľa :
| PID | Description | Type | Bitové rýchlosti (kb/s) | Kódované | Jazyk vysielania | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | NIE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NIE | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 13,0 | NIE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 13,6 | NIE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 2,4 | NIE | ||
| 64 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | NIE | 2322 | |
| 72 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | NIE | 2319 | |
| 73 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | NIE | 2320 | |
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 872,8 | NIE | ||
| 405 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NIE | 2319 | |
| 406 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NIE | 2321 | |
| 407 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NIE | 2322 | |
| 408 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NIE | 2323 | |
| 410 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NIE | 2325 | |
| 415 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NIE | 2319 | |
| 416 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NIE | 2321 | |
| 417 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NIE | 2322 | |
| 418 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NIE | 2323 | |
| 420 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NIE | 2325 | |
| 750 | PMT | PMT | 6,0 | NIE | 2319 | |
| 751 | AVC video | Vidéo | 6 778,6 | ÁNO | 2319 | |
| 752 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,9 | ÁNO | ara | 2319 |
| 753 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,9 | ÁNO | eng | 2319 |
| 754 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 199,6 | ÁNO | ara | 2319 |
| 760 | PMT | PMT | 3,0 | NIE | 2320 | |
| 761 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 480,9 | NIE | 2320 | |
| 762 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo) | Audio | 200,9 | NIE | ara | 2320 |
| 770 | PMT | PMT | 3,3 | NIE | 2321 | |
| 771 | AVC video | Vidéo | 6 483,0 | ÁNO | 2321 | |
| 772 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,9 | ÁNO | ara | 2321 |
| 773 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,9 | ÁNO | eng | 2321 |
| 774 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 235,2 | ÁNO | ara | 2321 |
| 780 | PMT | PMT | 3,0 | NIE | 2322 | |
| 781 | AVC video | Vidéo | 6 685,4 | ÁNO | 2322 | |
| 782 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,9 | ÁNO | ara | 2322 |
| 783 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,9 | ÁNO | eng | 2322 |
| 784 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 199,6 | ÁNO | ara | 2322 |
| 790 | PMT | PMT | 3,0 | NIE | 2323 | |
| 791 | AVC video | Vidéo | 6 779,5 | ÁNO | 2323 | |
| 792 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,9 | ÁNO | ara | 2323 |
| 793 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,9 | ÁNO | eng | 2323 |
| 794 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 199,9 | ÁNO | ara | 2323 |
| 800 | PMT | PMT | 3,3 | NIE | 2324 | |
| 801 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 004,6 | NIE | 2324 | |
| 810 | PMT | PMT | 3,3 | NIE | 2325 | |
| 811 | AVC video | Vidéo | 6 483,0 | ÁNO | 2325 | |
| 812 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,9 | ÁNO | ara | 2325 |
| 813 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,9 | ÁNO | eng | 2325 |
| 814 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 234,9 | ÁNO | ara | 2325 |
| 910 | Irdeto EMM | SI/PSI | 263,6 | NIE | ||
| 1007 | Subtitles (ARA, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 206,0 | NIE | ARA | 2319 |
| 3588 | Irdeto EMM | SI/PSI | 130,6 | NIE | ||
| 4112 | Unreferenced | SI/PSI | 2,4 | NIE | ||
| 4113 | Unreferenced | SI/PSI | 72,7 | NIE | ||
| 4114 | Unreferenced | SI/PSI | 476,5 | NIE | ||
| 4116 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | NIE | ||
| 4117 | Unreferenced | SI/PSI | 48,3 | NIE | ||
| 4129 | Unreferenced | SI/PSI | 1,8 | NIE | ||
| 4400 | Unreferenced | SI/PSI | 83,8 | NIE | ||
| 4401 | Unreferenced | SI/PSI | 32,0 | NIE | ||
| 4402 | Unreferenced | SI/PSI | 185,8 | NIE | ||
| 4403 | Unreferenced | SI/PSI | 185,8 | NIE | ||
| 4406 | Unreferenced | SI/PSI | 43,1 | NIE | ||
| 4407 | Unreferenced | SI/PSI | 21,4 | NIE | ||
| 4408 | Unreferenced | SI/PSI | 184,9 | NIE | ||
| 6049 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NIE | 2319 | |
| 6050 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NIE | 2321 | |
| 6051 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NIE | 2322 | |
| 6052 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NIE | 2323 | |
| 6054 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NIE | 2325 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 7 492,4 | NIE |
Popis
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Vysoké rozlíšenie
Sporadicky alebo stále vysielanie 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Nekódovane
Kódované
Zobrazenie snímku obrazovky
3D
ŽIVÉ video vysielania







