Türksat 4A (42.0°E) Transpondér 10

Orbitálna pozícia Družica Norad .ini News Kanály Nekódovane Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Aktualizácia
42.0°E Türksat 4A 39522 394 276 42.02°E 0.07° 0.08° N/A N/A 2026-09-08 20:04
42.0°E Turksat 5B 50212 117 37 41.99°E 0.07° 0.07° N/A N/A 2026-09-08 09:38
42.0°E Turksat 3A 33056 48 43 41.96°E -0.02° 0.05° N/A N/A 2026-09-09 16:58
42.0°E Turksat 6A 60233 59 59 41.95°E -0.01° 0.03° N/A N/A 2026-08-27 01:37

Všetky vysielania

Možnosti filtrovania a zobrazenia

22 záznam(ov) - Zoradené podľa kmitočtu - Najnovšie aktualizácie: 2026-08-23 16:50 CET

Pos Družica Kmitočet Pol Txp Oblasť pokrytia Štandard Modulácia SR/FEC Sieť, Bitová rýchlosť NID TID
Názov Krajina Kategória Balíčky Kódovanie SID VPID Audio PMT PCR TXT Aktualizácia

42.0°E Türksat 4A 21 12092.00H10EastDVB-SQPSK27500 5/6TRT, 42.2 Mb/s 107041005

TRT 1

Turkey General TRT Nekódovane 10900 2400 2500 tur  256  2400  1120  2026-08-17 +

TRT Haber Turkey News TRT Nekódovane 10901 2401 2501 tur  356  2401  1120  2026-08-17 +

TRT Türk

Turkey General TRT Nekódovane 10902 2402 2502 tur  456  2402  1120  2026-08-17 +
TRT Müzik Turkey Music TRT Nekódovane 10903 2403 2503 tur  556  2403  1120  2026-08-17 +

TRT Çocuk Turkey Children TRT Nekódovane 10904 2404 2504 tur  656  2404  1120  2026-08-17 +
TRT Avaz HD Turkey General TRT Nekódovane 10905 2405 2505 tur  756  2405  1120  2026-08-17 +
TRT Arabi HD Turkey General TRT Nekódovane 10906 2406 2506 ara  856  2406  1120  2026-08-17 +

TRT Arabi Turkey General TRT Nekódovane 10907 2407 2507 ara
2607 tur 
956  2407  1120  2026-08-17 +
TRT Spor Turkey Sport TRT Nekódovane 10908 2408 2508 tur
2608 tur 
1056  2408  1120  2026-08-17 +
TRT Kurdi undefined Various TRT Nekódovane 10909 2409 2509 kur
2609 zaz
2709 sor 
1156  2409  1120  2026-08-17 +
TRT Genç HD Turkey General TRT Nekódovane 10910 2410 2510 tur  480  2410  1120  2026-08-23 +
TRT Çocuk HD Turkey Children TRT Nekódovane 10911 2411 2511 tur  38  2411  1120  2026-08-17 +

TRT Belgesel Turkey Travel TRT Nekódovane 10912 2412 2512 tur
2612 tur 
756  2412  1120  2026-08-17 +
VOT EAST TRT Nekódovane 10913 2513 tur  7007  2513    2026-08-17
VOT WEST TRT Nekódovane 10914 2514 tur  7002  2514    2026-08-17
DIS YAY ORTA DALGA ARAPCA TRT Nekódovane 10915 2515 tur  1257  2515    2026-08-18
TRT VOT 1 TRT Nekódovane 10916 2516 tur  7006  2516    2026-08-17
TRT Kurdi Radyo TRT Nekódovane 10917 2517 tur  7008  2517    2026-08-17
VOT WORLD TRT Nekódovane 10918 2518 tur  7005  2518    2026-08-17
TSR TURKCE TRT Nekódovane 10919 2519 tur  7003  2519    2026-08-17
INTERCOM TRT BISS 10920 2520 tur  7009  2520    2026-08-23
42.0°E Türksat 4A 12130.00H10EastDVB-SQPSK27500 3/4A1 BG HellasSat 39E, 65.3 Mb/s 926177
Občasný prenos alebo dáta alebo neaktívny kmitočet (2025-09-16)

Podrobné vlastnosti transpondérového streamu (12092.00 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Aktualizácia
10900 2001 DVB Subtitle 2026-09-11
10900 2400 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-09-11
10900 2500 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-11
10901 2401 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-09-11
10901 2501 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-11
10902 2402 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-09-11
10902 2502 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-11
10903 2403 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-09-11
10903 2503 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-11
10904 2404 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-09-11
10904 2504 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-11
10905 2405 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-09-11
10905 2505 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-11
10906 2406 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-09-11
10906 2506 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-11
10907 2407 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-09-11
10907 2507 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-11
10907 2607 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-11
10908 2408 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-09-11
10908 2508 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-11
10908 2608 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-11
10909 2409 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-09-11
10909 2509 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-11
10909 2609 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-11
10909 2709 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-11
10910 2410 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-09-11
10910 2510 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-11
10911 2411 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-09-11
10911 2511 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-11
10912 2412 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-09-11
10912 2512 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-11
10912 2612 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-11
10913 2513 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-11
10914 2514 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-11
10915 2515 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-11
10916 2516 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-11
10917 2517 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-11
10918 2518 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-11
10919 2519 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-11
10920 2520 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-09-11

Vaše komentáre / Aktualizácie

Popis

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Vysoké rozlíšenie

Sporadicky alebo stále vysielanie 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Nekódovane

     

Kódované

Zobrazenie snímku obrazovky

3D

ŽIVÉ video vysielania

+

Denník zmien

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X