| Orbitálna pozícia | Družica | Norad | .ini | News | Kanály | Nekódovane | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.4°E | 0.45° | 0.67° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.23°E | 0.11° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
666 | 288 | 19.21°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-09 20:30 |
Možnosti filtrovania a zobrazenia
4 záznam(ov) - Zoradené podľa kmitočtu - Najnovšie aktualizácie: 2026-11-09 20:30 CET
| Pos | Družica | Kmitočet | Pol | Štandard | Modulácia | SR/FEC |
![]() |
Názov | Kódovanie | SID | Audio | Aktualizácia |
| 19.2°E | Astra 1P
4
|
11493.75 H | DVB-S2 | 8PSK | 21998 | 2/3 |
Aktualizácia: 2026-11-10 23:56:13
Zoradené podľa :
| PID | Description | Type | Bitové rýchlosti (kb/s) | Kódované | Jazyk vysielania | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 6,6 | NIE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NIE | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 3,6 | NIE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 9,0 | NIE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 850,0 | NIE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,0 | NIE | ||
| 1170 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,3 | NIE | 10301 | |
| 1176 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 10,6 | NIE | 10301 | |
| 1270 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,3 | NIE | 10302 | |
| 1276 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 10,3 | NIE | 10302 | |
| 1370 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NIE | 10303 | |
| 1371 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NIE | 10304 | |
| 2171 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 149,9 | NIE | 10301, 10303, 10304 | |
| 2476 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 10,6 | NIE | 10303, 10304 | |
| 5100 | PMT | PMT | 13,3 | NIE | 10301 | |
| 5101 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 14 593,0 | NIE | 10301 | |
| 5102 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,8 | NIE | deu | 10301 |
| 5103 | MPEG-1 Audio (mis, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,8 | NIE | mis | 10301 |
| 5104 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 262,7 | NIE | deu | 10301 |
| 5105 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 23,8 | NIE | deu | 10301 |
| 5106 | AC-3 Audio (deu, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 461,8 | NIE | deu | 10301 |
| 5107 | MPEG-1 Audio (qks, hearing impaired, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,8 | NIE | qks | 10301 |
| 5108 | MPEG-2 PES private data | Autre | 3,9 | NIE | 10301 | |
| 5110 | PMT | PMT | 13,3 | NIE | 10302 | |
| 5111 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 950,7 | NIE | 10302 | |
| 5112 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,8 | NIE | deu | 10302 |
| 5113 | MPEG-1 Audio (fra, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,8 | NIE | fra | 10302 |
| 5114 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 225,6 | NIE | deu | 10302 |
| 5115 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 3,9 | NIE | deu | 10302 |
| 5116 | MPEG-1 Audio (mul, hearing impaired, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NIE | mul | 10302 |
| 5117 | MPEG-1 Audio (mis, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 197,9 | NIE | mis | 10302 |
| 5118 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 14,2 | NIE | fra | 10302 |
| 5119 | Subtitles (deu, DVB subtitles, high definition) | Autre | 3,6 | NIE | deu | 10302 |
| 5120 | PMT | PMT | 13,3 | NIE | 10303 | |
| 5121 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 12 423,7 | NIE | 10303, 10304 | |
| 5122 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NIE | deu | 10303, 10304 |
| 5123 | MPEG-1 Audio (mis, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NIE | mis | 10303, 10304 |
| 5124 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 301,6 | NIE | deu | 10303 |
| 5125 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 24,1 | NIE | deu | 10303 |
| 5126 | AC-3 Audio (deu, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 462,1 | NIE | deu | 10303, 10304 |
| 5127 | MPEG-1 Audio (qks, hearing impaired, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NIE | qks | 10303, 10304 |
| 5130 | PMT | PMT | 13,6 | NIE | 10304 | |
| 5134 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 300,4 | NIE | deu | 10304 |
| 5135 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 24,1 | NIE | deu | 10304 |
| 5172 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 400,3 | NIE | 10301 | |
| 5174 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 399,9 | NIE | 10303 | |
| 5176 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 399,9 | NIE | 10304 | |
| 5198 | Subtitles (dan, DVB subtitles, high definition) | Autre | 3,6 | NIE | dan | 10302 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 018,6 | NIE |
Popis
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Vysoké rozlíšenie
Sporadicky alebo stále vysielanie 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Nekódovane
Kódované
Zobrazenie snímku obrazovky
3D
ŽIVÉ video vysielania






