Intelsat 20 (IS-20) (68.5°E) Transpondér -
30 záznam(ov) - Zoradené podľa kmitočtu - Najnovšie aktualizácie: 2026-11-05 07:35 CET
| Pos |
Družica |
Kmitočet |
Pol |
Txp |
Oblasť pokrytia |
Štandard |
Modulácia |
SR/FEC |
Sieť, Bitová rýchlosť |
NID |
TID |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Aktualizácia: 2026-11-11 04:36:08
Zoradené podľa :
| PID | Hex | Description | Type | Bitové rýchlosti (kb/s) | Kódované | Jazyk vysielania | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 36,7 | NIE | | |
| 1881 | 0x0759 | Unreferenced | SI/PSI | 2,4 | ÁNO | | |
| 2487 | 0x09B7 | Unreferenced | SI/PSI | 2,4 | ÁNO | | |
| 2858 | 0x0B2A | Unreferenced | SI/PSI | 2,4 | NIE | | |
| 5529 | 0x1599 | Unreferenced | SI/PSI | 2,4 | ÁNO | | |
| 6312 | 0x18A8 | Unreferenced | SI/PSI | 2,4 | ÁNO | | |
| 6598 | 0x19C6 | Unreferenced | SI/PSI | 2,4 | ÁNO | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 7 892,9 | ÁNO | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 3 697,2 | NIE | | |
Vaše komentáre / Aktualizácie
Popis
Sporadicky alebo stále vysielanie 16/9
Zobrazenie snímku obrazovky