NSS 12 (57.0°E) Transpondér -
55 záznam(ov) - Zoradené podľa kmitočtu - Najnovšie aktualizácie: 2026-10-15 23:19 CET
| Pos |
Družica |
Kmitočet |
Pol |
Txp |
Oblasť pokrytia |
Štandard |
Modulácia |
SR/FEC |
Sieť, Bitová rýchlosť |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - SIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
Aktualizácia: 2026-11-10 13:50:26
Zoradené podľa :
| PID | Hex | Description | Type | Bitové rýchlosti (kb/s) | Kódované | Jazyk vysielania | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 5 180,3 | ÁNO | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 592,0 | ÁNO | | |
| 8 | 0x0008 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 11 | 0x000B | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 14 | 0x000E | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 16 | 0x0010 | NIT | SI/PSI | 444,0 | NIE | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 26 | 0x001A | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 27 | 0x001B | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 31 | 0x001F | SIT | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 32 | 0x0020 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 35 | 0x0023 | ISDB SDTT | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 36 | 0x0024 | ISDB BIT | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 44 | 0x002C | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 47 | 0x002F | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 49 | 0x0031 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 56 | 0x0038 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 61 | 0x003D | Unreferenced | SI/PSI | 296,0 | ÁNO | | |
| 62 | 0x003E | Unreferenced | SI/PSI | 592,0 | ÁNO | | |
| 64 | 0x0040 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 75 | 0x004B | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 81 | 0x0051 | Unreferenced | SI/PSI | 1 332,1 | ÁNO | | |
| 83 | 0x0053 | Unreferenced | SI/PSI | 296,0 | ÁNO | | |
| 91 | 0x005B | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 94 | 0x005E | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 98 | 0x0062 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 113 | 0x0071 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 116 | 0x0074 | Unreferenced | SI/PSI | 296,0 | NIE | | |
| 128 | 0x0080 | Unreferenced | SI/PSI | 592,0 | ÁNO | | |
| 143 | 0x008F | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 148 | 0x0094 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 159 | 0x009F | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 162 | 0x00A2 | Unreferenced | SI/PSI | 296,0 | NIE | | |
| 165 | 0x00A5 | Unreferenced | SI/PSI | 296,0 | ÁNO | | |
| 168 | 0x00A8 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 180 | 0x00B4 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 194 | 0x00C2 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 198 | 0x00C6 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 207 | 0x00CF | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 209 | 0x00D1 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 218 | 0x00DA | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 224 | 0x00E0 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 229 | 0x00E5 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 246 | 0x00F6 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 249 | 0x00F9 | Unreferenced | SI/PSI | 296,0 | ÁNO | | |
| 250 | 0x00FA | Unreferenced | SI/PSI | 296,0 | ÁNO | | |
| 257 | 0x0101 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 279 | 0x0117 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 294 | 0x0126 | Unreferenced | SI/PSI | 296,0 | ÁNO | | |
| 311 | 0x0137 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 331 | 0x014B | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 334 | 0x014E | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 335 | 0x014F | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 347 | 0x015B | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 355 | 0x0163 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 363 | 0x016B | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 373 | 0x0175 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 381 | 0x017D | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 407 | 0x0197 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 414 | 0x019E | Unreferenced | SI/PSI | 296,0 | ÁNO | | |
| 435 | 0x01B3 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 437 | 0x01B5 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 446 | 0x01BE | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 448 | 0x01C0 | Unreferenced | SI/PSI | 592,0 | ÁNO | | |
| 465 | 0x01D1 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 480 | 0x01E0 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 489 | 0x01E9 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 490 | 0x01EA | Unreferenced | SI/PSI | 296,0 | ÁNO | | |
| 499 | 0x01F3 | Unreferenced | SI/PSI | 296,0 | NIE | | |
| 513 | 0x0201 | Unreferenced | SI/PSI | 1 184,1 | ÁNO | | |
| 516 | 0x0204 | Unreferenced | SI/PSI | 444,0 | ÁNO | | |
| 522 | 0x020A | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 535 | 0x0217 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 537 | 0x0219 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 545 | 0x0221 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 547 | 0x0223 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 565 | 0x0235 | Unreferenced | SI/PSI | 296,0 | ÁNO | | |
| 584 | 0x0248 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 588 | 0x024C | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 601 | 0x0259 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 617 | 0x0269 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 624 | 0x0270 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 647 | 0x0287 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 654 | 0x028E | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 660 | 0x0294 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 666 | 0x029A | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 700 | 0x02BC | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 708 | 0x02C4 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 724 | 0x02D4 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 728 | 0x02D8 | Unreferenced | SI/PSI | 296,0 | ÁNO | | |
| 749 | 0x02ED | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 752 | 0x02F0 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 759 | 0x02F7 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 790 | 0x0316 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 812 | 0x032C | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 846 | 0x034E | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 850 | 0x0352 | Unreferenced | SI/PSI | 296,0 | ÁNO | | |
| 857 | 0x0359 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 862 | 0x035E | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 875 | 0x036B | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 880 | 0x0370 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 885 | 0x0375 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 897 | 0x0381 | Unreferenced | SI/PSI | 444,0 | NIE | | |
| 898 | 0x0382 | Unreferenced | SI/PSI | 296,0 | ÁNO | | |
| 900 | 0x0384 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 902 | 0x0386 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 904 | 0x0388 | Unreferenced | SI/PSI | 296,0 | ÁNO | | |
| 916 | 0x0394 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 927 | 0x039F | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 931 | 0x03A3 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 934 | 0x03A6 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 950 | 0x03B6 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 955 | 0x03BB | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 962 | 0x03C2 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 963 | 0x03C3 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 969 | 0x03C9 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 971 | 0x03CB | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 974 | 0x03CE | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 993 | 0x03E1 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 995 | 0x03E3 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 1006 | 0x03EE | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1030 | 0x0406 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 1031 | 0x0407 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1034 | 0x040A | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1040 | 0x0410 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 1051 | 0x041B | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1068 | 0x042C | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1069 | 0x042D | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1072 | 0x0430 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 1074 | 0x0432 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1083 | 0x043B | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1086 | 0x043E | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1114 | 0x045A | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1120 | 0x0460 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1122 | 0x0462 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 1126 | 0x0466 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1155 | 0x0483 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1163 | 0x048B | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 1177 | 0x0499 | Unreferenced | SI/PSI | 444,0 | ÁNO | | |
| 1187 | 0x04A3 | Unreferenced | SI/PSI | 296,0 | ÁNO | | |
| 1196 | 0x04AC | Unreferenced | SI/PSI | 296,0 | ÁNO | | |
| 1211 | 0x04BB | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1221 | 0x04C5 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1225 | 0x04C9 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1241 | 0x04D9 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1250 | 0x04E2 | Unreferenced | SI/PSI | 296,0 | ÁNO | | |
| 1254 | 0x04E6 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1272 | 0x04F8 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1311 | 0x051F | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1338 | 0x053A | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1355 | 0x054B | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 1371 | 0x055B | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1401 | 0x0579 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1420 | 0x058C | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1438 | 0x059E | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1453 | 0x05AD | Unreferenced | SI/PSI | 444,0 | ÁNO | | |
| 1465 | 0x05B9 | Unreferenced | SI/PSI | 296,0 | ÁNO | | |
| 1485 | 0x05CD | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1486 | 0x05CE | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 1503 | 0x05DF | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 1514 | 0x05EA | Unreferenced | SI/PSI | 444,0 | ÁNO | | |
| 1540 | 0x0604 | Unreferenced | SI/PSI | 296,0 | ÁNO | | |
| 1547 | 0x060B | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 1554 | 0x0612 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1555 | 0x0613 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 1557 | 0x0615 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 1565 | 0x061D | Unreferenced | SI/PSI | 444,0 | ÁNO | | |
| 1572 | 0x0624 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1576 | 0x0628 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1579 | 0x062B | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 1588 | 0x0634 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 1607 | 0x0647 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1609 | 0x0649 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 1610 | 0x064A | Unreferenced | SI/PSI | 296,0 | ÁNO | | |
| 1637 | 0x0665 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 1685 | 0x0695 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1690 | 0x069A | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 1707 | 0x06AB | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1708 | 0x06AC | Unreferenced | SI/PSI | 296,0 | ÁNO | | |
| 1726 | 0x06BE | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1729 | 0x06C1 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1730 | 0x06C2 | Unreferenced | SI/PSI | 296,0 | ÁNO | | |
| 1740 | 0x06CC | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1743 | 0x06CF | Unreferenced | SI/PSI | 444,0 | ÁNO | | |
| 1744 | 0x06D0 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1752 | 0x06D8 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1761 | 0x06E1 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1772 | 0x06EC | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 1784 | 0x06F8 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1785 | 0x06F9 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1793 | 0x0701 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1817 | 0x0719 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1840 | 0x0730 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1849 | 0x0739 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1851 | 0x073B | Unreferenced | SI/PSI | 296,0 | NIE | | |
| 1863 | 0x0747 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1886 | 0x075E | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1896 | 0x0768 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1900 | 0x076C | Unreferenced | SI/PSI | 296,0 | ÁNO | | |
| 1907 | 0x0773 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 1911 | 0x0777 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 1921 | 0x0781 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1942 | 0x0796 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 1948 | 0x079C | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1975 | 0x07B7 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1986 | 0x07C2 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 1993 | 0x07C9 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 1996 | 0x07CC | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 2059 | 0x080B | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2090 | 0x082A | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2113 | 0x0841 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2120 | 0x0848 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2128 | 0x0850 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2138 | 0x085A | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2143 | 0x085F | Unreferenced | SI/PSI | 444,0 | ÁNO | | |
| 2160 | 0x0870 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 2173 | 0x087D | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2194 | 0x0892 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2197 | 0x0895 | Unreferenced | SI/PSI | 296,0 | NIE | | |
| 2203 | 0x089B | Unreferenced | SI/PSI | 296,0 | ÁNO | | |
| 2220 | 0x08AC | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2227 | 0x08B3 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2228 | 0x08B4 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 2229 | 0x08B5 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2247 | 0x08C7 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2248 | 0x08C8 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2250 | 0x08CA | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2253 | 0x08CD | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2256 | 0x08D0 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2258 | 0x08D2 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2267 | 0x08DB | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2278 | 0x08E6 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 2281 | 0x08E9 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2297 | 0x08F9 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2310 | 0x0906 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2313 | 0x0909 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2326 | 0x0916 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2328 | 0x0918 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2338 | 0x0922 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2344 | 0x0928 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 2350 | 0x092E | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 2382 | 0x094E | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2392 | 0x0958 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2397 | 0x095D | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2414 | 0x096E | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2433 | 0x0981 | Unreferenced | SI/PSI | 296,0 | ÁNO | | |
| 2437 | 0x0985 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2446 | 0x098E | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2450 | 0x0992 | Unreferenced | SI/PSI | 296,0 | ÁNO | | |
| 2451 | 0x0993 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2464 | 0x09A0 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2468 | 0x09A4 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2469 | 0x09A5 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2480 | 0x09B0 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 2486 | 0x09B6 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2494 | 0x09BE | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 2508 | 0x09CC | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2510 | 0x09CE | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2513 | 0x09D1 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 2524 | 0x09DC | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2525 | 0x09DD | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2549 | 0x09F5 | Unreferenced | SI/PSI | 296,0 | ÁNO | | |
| 2553 | 0x09F9 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2562 | 0x0A02 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2568 | 0x0A08 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2578 | 0x0A12 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 2594 | 0x0A22 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 2612 | 0x0A34 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2613 | 0x0A35 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 2628 | 0x0A44 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2632 | 0x0A48 | Unreferenced | SI/PSI | 296,0 | ÁNO | | |
| 2637 | 0x0A4D | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 2645 | 0x0A55 | Unreferenced | SI/PSI | 296,0 | ÁNO | | |
| 2648 | 0x0A58 | Unreferenced | SI/PSI | 296,0 | ÁNO | | |
| 2650 | 0x0A5A | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2659 | 0x0A63 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2662 | 0x0A66 | Unreferenced | SI/PSI | 444,0 | ÁNO | | |
| 2663 | 0x0A67 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 2677 | 0x0A75 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2721 | 0x0AA1 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2744 | 0x0AB8 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2760 | 0x0AC8 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 2762 | 0x0ACA | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 2766 | 0x0ACE | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2790 | 0x0AE6 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2798 | 0x0AEE | Unreferenced | SI/PSI | 888,0 | NIE | | |
| 2810 | 0x0AFA | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2820 | 0x0B04 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | NIE | | |
| 2829 | 0x0B0D | Unreferenced | SI/PSI | 296,0 | ÁNO | | |
| 2844 | 0x0B1C | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
| 2850 | 0x0B22 | Unreferenced | SI/PSI | 148,0 | ÁNO | | |
