| Orbitálna pozícia | Družica | Norad | .ini | News | Kanály | Nekódovane | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.4°E | 0.43° | 0.67° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.23°E | 0.10° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
666 | 288 | 19.21°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-09 20:30 |
Možnosti filtrovania a zobrazenia
7 záznam(ov) - Zoradené podľa kmitočtu - Najnovšie aktualizácie: 2026-11-09 20:30 CET
| Pos | Družica | Kmitočet | Pol | Štandard | Modulácia | SR/FEC |
![]() |
Názov | Kódovanie | SID | Audio | Aktualizácia |
| 19.2°E | Astra 1P
7
|
11582.25 H | DVB-S2 | 8PSK | 21998 | 2/3 |
Aktualizácia: 2026-11-10 23:56:13
Zoradené podľa :
| PID | Description | Type | Bitové rýchlosti (kb/s) | Kódované | Jazyk vysielania | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 6,6 | NIE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NIE | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 3,3 | NIE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 9,4 | NIE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 1 474,3 | NIE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,0 | NIE | ||
| 576 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 10,0 | NIE | 10331 | |
| 1076 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 10,0 | NIE | 10325, 10326 | |
| 1570 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NIE | 10325, 10326 | |
| 1770 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NIE | 10327, 10328, 10329, 10330 | |
| 1870 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NIE | 10331 | |
| 2171 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 149,9 | NIE | 10325, 10326, 10327, 10328, 10329, 10330, 10331 | |
| 2676 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 10,9 | NIE | 10327, 10328, 10329, 10330 | |
| 5200 | PMT | PMT | 13,6 | NIE | 10325 | |
| 5201 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 200,8 | NIE | 10325, 10326 | |
| 5202 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NIE | deu | 10325, 10326 |
| 5203 | MPEG-1 Audio (mis, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,8 | NIE | mis | 10325, 10326 |
| 5204 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 299,8 | NIE | deu | 10325, 10326 |
| 5205 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 3,6 | NIE | deu | 10325, 10326 |
| 5206 | AC-3 Audio (deu, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 461,5 | NIE | deu | 10325, 10326 |
| 5207 | MPEG-1 Audio (qks, hearing impaired, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,8 | NIE | qks | 10325, 10326 |
| 5209 | MPEG-2 PES private data | Autre | 30,2 | NIE | 10325, 10326 | |
| 5210 | PMT | PMT | 13,3 | NIE | 10326 | |
| 5220 | PMT | PMT | 13,3 | NIE | 10327 | |
| 5221 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 14 980,3 | NIE | 10327, 10328, 10329, 10330 | |
| 5222 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,8 | NIE | deu | 10327, 10328, 10329, 10330 |
| 5223 | MPEG-1 Audio (mis, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,8 | NIE | mis | 10327, 10328, 10329, 10330 |
| 5224 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 263,3 | NIE | deu | 10327, 10328, 10329, 10330 |
| 5225 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 22,0 | NIE | deu | 10327 |
| 5226 | AC-3 Audio (deu, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 461,8 | NIE | deu | 10327, 10328, 10329, 10330 |
| 5227 | MPEG-1 Audio (qks, hearing impaired, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,8 | NIE | qks | 10327, 10328, 10329, 10330 |
| 5230 | PMT | PMT | 13,3 | NIE | 10328 | |
| 5235 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 22,0 | NIE | deu | 10328 |
| 5240 | PMT | PMT | 13,3 | NIE | 10329 | |
| 5245 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 21,7 | NIE | deu | 10329 |
| 5250 | PMT | PMT | 13,3 | NIE | 10330 | |
| 5255 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 21,7 | NIE | deu | 10330 |
| 5260 | PMT | PMT | 6,6 | NIE | 10331 | |
| 5261 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 608,0 | NIE | 10331 | |
| 5262 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NIE | deu | 10331 |
| 5263 | MPEG-1 Audio (mul, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NIE | mul | 10331 |
| 5264 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 301,0 | NIE | deu | 10331 |
| 5273 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 400,3 | NIE | 10327, 10328, 10329, 10330 | |
| 5275 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 399,9 | NIE | 10325, 10326 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 699,8 | NIE |
Popis
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Vysoké rozlíšenie
Sporadicky alebo stále vysielanie 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Nekódovane
Kódované
Zobrazenie snímku obrazovky
3D
ŽIVÉ video vysielania







