| Orbitálna pozícia | Družica | Norad | .ini | News | Kanály | Nekódovane | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.4°E | 0.46° | 0.67° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.23°E | 0.11° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
666 | 288 | 19.21°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-09 20:30 |
Možnosti filtrovania a zobrazenia
6 záznam(ov) - Zoradené podľa kmitočtu - Najnovšie aktualizácie: 2026-11-09 20:30 CET
| Pos | Družica | Kmitočet | Pol | Štandard | Modulácia | SR/FEC |
![]() |
Názov | Kódovanie | SID | Audio | Aktualizácia |
| 19.2°E | Astra 1P
6
|
10773.25 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 3/4 |
Aktualizácia: 2026-11-10 23:56:13
Zoradené podľa :
| PID | Description | Type | Bitové rýchlosti (kb/s) | Kódované | Jazyk vysielania | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,0 | NIE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,0 | NIE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 16,6 | NIE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,1 | NIE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 511,0 | NIE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,1 | NIE | ||
| 36 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 260,9 | NIE | deu | 21104 |
| 37 | Subtitles (deu, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 24,7 | NIE | deu | 21108, 21118 |
| 50 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NIE | 21108 | |
| 51 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NIE | 21100 | |
| 96 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 21100 | |
| 97 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 21107 | |
| 98 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 21108 | |
| 99 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 21103 | |
| 100 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 21104 | |
| 114 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 21118 | |
| 153 | PMT | PMT | 4,8 | NIE | 21199 | |
| 255 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 097,8 | NIE | 21100 | |
| 259 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,1 | NIE | deu | 21100 |
| 261 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,1 | NIE | 21100 | |
| 262 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 200,2 | NIE | 21100 | |
| 263 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,0 | NIE | 21100 | |
| 511 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 390,9 | NIE | 21107 | |
| 512 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,4 | NIE | deu | 21107 |
| 513 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 160,0 | NIE | eng | 21107 |
| 767 | AVC video | Vidéo | 5 759,0 | ÁNO | 21108, 21118 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 396,7 | ÁNO | deu | 21108, 21118 |
| 773 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | NIE | 21108, 21118 | |
| 1023 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 605,9 | NIE | 21103 | |
| 1027 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,1 | NIE | deu | 21103 |
| 1029 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | NIE | 21103 | |
| 1279 | AVC video (1280x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 937,4 | NIE | 21104 | |
| 1283 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,6 | NIE | deu | 21104 |
| 1285 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | NIE | 21104 | |
| 1413 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,6 | NIE | 21199 | |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 34,4 | NIE | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 98,2 | NIE | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 112,7 | NIE | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 101,5 | NIE | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 98,2 | NIE | ||
| 4118 | Irdeto EMM | SI/PSI | 22,5 | NIE | ||
| 4121 | Irdeto EMM | SI/PSI | 157,8 | NIE | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 30,1 | NIE | ||
| 5826 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NIE | 21108, 21118 | |
| 6082 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 5,9 | NIE | 21108 | |
| 6338 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NIE | 21108, 21118 | |
| 6594 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NIE | 21108 | |
| 6850 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NIE | 21108, 21118 | |
| 7362 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NIE | 21108 | |
| 7363 | TVKey ECM | Autre | 12,3 | NIE | 21108 | |
| 7569 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NIE | 21108 | |
| 7618 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NIE | 21108 | |
| 7619 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,5 | NIE | 21118 | |
| 7874 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NIE | 21108 | |
| 8130 | Irdeto ECM | Autre | 10,2 | NIE | 21108, 21118 | |
| 8131 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NIE | 21118 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 289,3 | NIE |
Popis
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Vysoké rozlíšenie
Sporadicky alebo stále vysielanie 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Nekódovane
Kódované
Zobrazenie snímku obrazovky
3D
ŽIVÉ video vysielania







