Eutelsat 21B (21.6°E) Transpondér DM10
21 záznam(ov) - Zoradené podľa kmitočtu - Najnovšie aktualizácie: 2026-11-08 23:11 CET
| Pos |
Družica |
Kmitočet |
Pol |
Txp |
Oblasť pokrytia |
Štandard |
Modulácia |
SR/FEC |
Sieť, Bitová rýchlosť |
NID |
TID |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 4038 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-11-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6499.4 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-05-01 |
| Transport Stream | 4596.3 Kb/s | | NID 1 - TSID 5 | 2026-08-05 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 13.9 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-02-07 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3093.5 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2023-09-26 |
Aktualizácia: 2026-11-10 17:07:34
Zoradené podľa :
| PID | Hex | Description | Type | Bitové rýchlosti (kb/s) | Kódované | Jazyk vysielania | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 4,6 | NIE | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 4,6 | NIE | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x0001 (1) MBC) | SI/PSI | 0,3 | NIE | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,5 | NIE | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 3,1 | NIE | | |
| 32 | 0x0020 | PMT | PMT | 4,6 | NIE | | 1 |
| 256 | 0x0100 | MPEG-1 Audio (chi, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,8 | NIE | chi | 1 |
| 308 | 0x0134 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 4 147,0 | NIE | | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 242,8 | NIE | | |
Vaše komentáre / Aktualizácie
Popis
Sporadicky alebo stále vysielanie 16/9
Zobrazenie snímku obrazovky