| Orbitálna pozícia | Družica | Norad | .ini | News | Kanály | Nekódovane | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.4°E | 0.45° | 0.67° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.23°E | 0.11° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
666 | 288 | 19.21°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-09 20:30 |
Možnosti filtrovania a zobrazenia
4 záznam(ov) - Zoradené podľa kmitočtu - Najnovšie aktualizácie: 2026-11-09 20:30 CET
| Pos | Družica | Kmitočet | Pol | Štandard | Modulácia | SR/FEC |
![]() |
Názov | Kódovanie | SID | Audio | Aktualizácia |
| 19.2°E | Astra 1P
4
|
11111.75 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Aktualizácia: 2026-11-10 23:56:13
Zoradené podľa :
| PID | Description | Type | Bitové rýchlosti (kb/s) | Kódované | Jazyk vysielania | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,7 | NIE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,4 | NIE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 16,7 | NIE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,7 | NIE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 70,4 | NIE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,9 | NIE | ||
| 97 | PMT | PMT | 4,3 | NIE | 12504 | |
| 98 | PMT | PMT | 13,7 | NIE | 12502 | |
| 99 | PMT | PMT | 4,7 | NIE | 12530 | |
| 130 | PMT | PMT | 9,0 | NIE | 12522 | |
| 203 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,7 | NIE | 12504 | |
| 227 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,3 | NIE | 12530 | |
| 511 | AVC video | Vidéo | 15 291,8 | ÁNO | 12504 | |
| 512 | MPEG-2 Audio (deu, clean effects) | Audio | 198,7 | ÁNO | deu | 12504 |
| 767 | AVC video | Vidéo | 6 708,7 | ÁNO | 12502, 12522 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 395,2 | ÁNO | deu | 12502, 12522 |
| 780 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 9,9 | NIE | 12502 | |
| 781 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,0 | NIE | 12502 | |
| 1023 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 998,8 | NIE | 12530 | |
| 1024 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,7 | NIE | deu | 12530 |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 51,5 | NIE | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 107,7 | NIE | ||
| 4102 | Nagravision EMM | SI/PSI | 11,6 | NIE | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 110,3 | NIE | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 99,1 | NIE | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 22,3 | NIE | ||
| 4130 | Irdeto EMM | SI/PSI | 42,1 | NIE | ||
| 4146 | Viaccess EMM | SI/PSI | 100,0 | NIE | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 218,0 | NIE | ||
| 5636 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 12504 | |
| 5637 | TVKey ECM | Autre | 6,0 | NIE | 12504 | |
| 5638 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 12504 | |
| 5639 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 12504 | |
| 5640 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 12504 | |
| 5641 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 12504 | |
| 5642 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,0 | NIE | 12504 | |
| 6140 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,0 | NIE | 12502 | |
| 6652 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 12502 | |
| 7420 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 12502 | |
| 7421 | TVKey ECM | Autre | 12,0 | NIE | 12502 | |
| 7676 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 12502 | |
| 7677 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 12502 | |
| 7932 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NIE | 12502 | |
| 7933 | Irdeto ECM | Autre | 24,9 | NIE | 12522 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 11 749,0 | NIE |
Popis
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Vysoké rozlíšenie
Sporadicky alebo stále vysielanie 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Nekódovane
Kódované
Zobrazenie snímku obrazovky
3D
ŽIVÉ video vysielania






