| Orbitálna pozícia | Družica | Norad | .ini | News | Kanály | Nekódovane | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0°E | Eutelsat 9B |
41310 | ![]() |
![]() |
725 | 539 | 9.03°E | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-08 18:15 |
Možnosti filtrovania a zobrazenia
19 záznam(ov) - Zoradené podľa kmitočtu - Najnovšie aktualizácie: 2026-11-08 18:15 CET
| Pos | Družica | Kmitočet | Pol | Štandard | Modulácia | SR/FEC |
![]() |
Názov | Kódovanie | SID | Audio | Aktualizácia |
| 9.0°E | Eutelsat 9B
19
|
12283.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Aktualizácia: 2026-11-10 17:17:34
Zoradené podľa :
| PID | Description | Type | Bitové rýchlosti (kb/s) | Kódované | Jazyk vysielania | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NIE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | NIE | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NIE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 24,7 | NIE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 1 933,5 | NIE | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 77,7 | NIE | ||
| 304 | PMT | PMT | 15,1 | NIE | 1004 | |
| 307 | PMT | PMT | 14,8 | NIE | 1007 | |
| 308 | PMT | PMT | 15,1 | NIE | 1008 | |
| 310 | PMT | PMT | 15,1 | NIE | 1010 | |
| 322 | PMT | PMT | 15,1 | NIE | 1022 | |
| 323 | PMT | PMT | 15,1 | NIE | 1023 | |
| 326 | PMT | PMT | 15,1 | NIE | 1026 | |
| 329 | PMT | PMT | 15,1 | NIE | 1029 | |
| 341 | PMT | PMT | 15,1 | NIE | 1041 | |
| 361 | PMT | PMT | 15,1 | NIE | 1061 | |
| 376 | PMT | PMT | 15,1 | NIE | 1076 | |
| 378 | PMT | PMT | 15,1 | NIE | 1078 | |
| 390 | PMT | PMT | 15,1 | NIE | 1090 | |
| 395 | PMT | PMT | 15,1 | NIE | 1095 | |
| 404 | AVC video | Vidéo | 3 307,0 | ÁNO | 1004 | |
| 407 | AVC video | Vidéo | 1 634,8 | ÁNO | 1007 | |
| 408 | AVC video | Vidéo | 1 684,2 | ÁNO | 1008 | |
| 410 | AVC video | Vidéo | 795,3 | ÁNO | 1010 | |
| 422 | AVC video | Vidéo | 4 210,8 | ÁNO | 1022 | |
| 423 | AVC video | Vidéo | 5 342,0 | ÁNO | 1023 | |
| 426 | AVC video | Vidéo | 2 289,1 | ÁNO | 1026 | |
| 429 | AVC video | Vidéo | 2 797,4 | ÁNO | 1029 | |
| 441 | AVC video | Vidéo | 4 328,0 | ÁNO | 1041 | |
| 461 | AVC video | Vidéo | 3 735,2 | ÁNO | 1061 | |
| 476 | AVC video | Vidéo | 3 691,8 | ÁNO | 1076 | |
| 478 | AVC video | Vidéo | 3 648,4 | ÁNO | 1078 | |
| 490 | AVC video | Vidéo | 762,7 | ÁNO | 1090 | |
| 495 | AVC video | Vidéo | 4 707,7 | ÁNO | 1095 | |
| 504 | MPEG-1 Audio (gre) | Audio | 207,6 | ÁNO | gre | 1004 |
| 507 | MPEG-1 Audio (gre) | Audio | 207,6 | ÁNO | gre | 1007 |
| 508 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,4 | ÁNO | eng | 1008 |
| 510 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,6 | ÁNO | eng | 1010 |
| 522 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,3 | ÁNO | ell | 1022 |
| 523 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,9 | ÁNO | ell | 1023 |
| 526 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,6 | ÁNO | ell | 1026 |
| 529 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,9 | ÁNO | ell | 1029 |
| 541 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,6 | ÁNO | eng | 1041 |
| 561 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,6 | ÁNO | eng | 1061 |
| 576 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,9 | ÁNO | eng | 1076 |
| 578 | MPEG-1 Audio (gre) | Audio | 207,6 | ÁNO | gre | 1078 |
| 590 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NIE | eng | 1090 |
| 595 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,6 | ÁNO | ell | 1095 |
| 607 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,6 | ÁNO | eng | 1007 |
| 622 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,3 | ÁNO | eng | 1022 |
| 623 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,9 | ÁNO | eng | 1023 |
| 695 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,6 | ÁNO | eng | 1095 |
| 904 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NIE | 1004 | |
| 907 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NIE | 1007 | |
| 908 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NIE | 1008 | |
| 910 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NIE | 1010 | |
| 922 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NIE | 1022 | |
| 923 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NIE | 1023 | |
| 926 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NIE | 1026 | |
| 929 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NIE | 1029 | |
| 941 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NIE | 1041 | |
| 961 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NIE | 1061 | |
| 976 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NIE | 1076 | |
| 978 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NIE | 1078 | |
| 990 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NIE | 1090 | |
| 995 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NIE | 1095 | |
| 2117 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NIE | 1117 | |
| 2504 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NIE | 1004 | |
| 2507 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NIE | 1007 | |
| 2508 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NIE | 1008 | |
| 2510 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NIE | 1010 | |
| 2522 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NIE | 1022 | |
| 2523 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NIE | 1023 | |
| 2526 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NIE | 1026 | |
| 2529 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NIE | 1029 | |
| 2541 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NIE | 1041 | |
| 2561 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NIE | 1061 | |
| 2576 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NIE | 1076 | |
| 2578 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NIE | 1078 | |
| 2590 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NIE | 1090 | |
| 2595 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NIE | 1095 | |
| 2617 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NIE | 1117 | |
| 3001 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,1 | NIE | 1026 | |
| 3117 | PMT | PMT | 15,1 | NIE | 1117 | |
| 4117 | AVC video | Vidéo | 1 634,8 | ÁNO | 1117 | |
| 5117 | MPEG-1 Audio (gre) | Audio | 207,9 | ÁNO | gre | 1117 |
| 6117 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,9 | ÁNO | eng | 1117 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 777,4 | NIE |
Popis
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Vysoké rozlíšenie
Sporadicky alebo stále vysielanie 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Nekódovane
Kódované
Zobrazenie snímku obrazovky
3D
ŽIVÉ video vysielania








