Hot Bird 13G (13.0°E) Transpondér 112
| Orbitálna pozícia | Družica | Norad | .ini | News | Kanály | Nekódovane | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
666 | 202 | 13.02°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-04-11 10:10 |
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
782 | 383 | 13.01°E | 0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-04-12 10:43 |
Všetky vysielania
Možnosti filtrovania a zobrazenia
23 záznam(ov) - Zoradené podľa kmitočtu - Najnovšie aktualizácie: 2025-09-16 13:13 CET
| Pos | Družica | Kmitočet | Pol | Štandard | Modulácia | SR/FEC |
![]() |
Názov | Kódovanie | SID | Audio | Aktualizácia |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
23
|
10758.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
![]() ![]() |
wPolsce.pl | Conax Irdeto 2 Nagravision 3 |
17017 | 535 pol | 2025-09-16 + | |
![]() |
Stopklatka TV | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17019 | 537 pol | 2025-03-04 + | |
| Stopklatka | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17020 | 537 pol | 2025-03-04 | ||
![]() |
Stars.TV | Nekódovane | 17023 | 547 pol |
2025-03-04 + | |
![]() |
Da Vinci Learning | Irdeto 2 Nagravision 3 |
17024 | 548 pol | 2025-03-04 + | |
| Polsat Games HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17028 | 552 pol 1064 vo |
2025-03-04 | ||
![]() |
Polsat Games | Conax Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 6.0 |
17029 | 552 pol 1064 vo |
2025-04-07 + | |
![]() |
TVP Rozrywka | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17032 | 562 pol | 2025-03-04 + | |
![]() |
TV Republika | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17033 | 563 pol | 2025-03-04 + | |
![]() |
Filmbox Arthouse | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17034 | 564 pol | 2025-03-04 + | |
![]() |
4Fun | Nekódovane | 17037 | 521 pol | 2025-03-04 + | |
![]() |
4Fun Kids | Nekódovane | 17038 | 532 pol | 2025-03-04 + | |
![]() |
4FUN Dance | Nekódovane | 17039 | 536 pol | 2025-03-04 + | |
![]() |
Epic Drama HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17040 | 576 pol | 2025-03-04 + | |
![]() |
Zoom TV (Poland) | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17041 | 577 pol | 2025-03-04 + | |
![]() |
Polsat Music HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17043 | 579 pol | 2025-03-04 + | |
| Polsat Music HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17044 | 579 pol | 2025-04-07 | ||
![]() |
Polo TV | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17050 | 592 pol | 2025-03-04 + | |
![]() ![]() |
Eska TV | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17052 | 594 pol 610 qaa |
2025-03-04 + | |
![]() |
Fokus TV | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17053 | 595 pol 851 pol |
2025-03-04 + | |
![]() |
Nowa TV | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
17054 | 596 pol 852 pol |
2025-03-04 + | |
| Polo TV | Conax Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 6.0 |
17090 | 592 pol | 2025-04-07 | ||
| Fokus TV HD | Conax Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 6.0 |
17093 | 595 pol 851 pol |
2025-04-07 |
Podrobné vlastnosti transpondérového streamu (10758.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Aktualizácia | |
| 17017 | 279 | AVC | N/A | N/A | 2026-04-12 | ||||
| 17017 | 535 | MPEG Audio | 2026-04-12 | ||||||
| 17019 | 281 | AVC | N/A | N/A | 2026-04-12 | ||||
| 17019 | 419 | MPEG Audio | 2026-04-12 | ||||||
| 17019 | 537 | MPEG Audio | 2026-04-12 | ||||||
| 17023 | 291 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-04-12 | ||
| 17023 | 547 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2026-04-12 | |||||
| 17024 | 292 | AVC | N/A | N/A | 2026-04-12 | ||||
| 17024 | 548 | MPEG Audio | 2026-04-12 | ||||||
| 17028 | 296 | AVC | N/A | N/A | 2026-04-12 | ||||
| 17028 | 552 | MPEG Audio | 2026-04-12 | ||||||
| 17028 | 808 | Teletext Subtitle | 2026-04-12 | ||||||
| 17028 | 1064 | MPEG Audio | 2026-04-12 | ||||||
| 17032 | 306 | AVC | N/A | N/A | 2026-04-12 | ||||
| 17032 | 562 | MPEG Audio | 2026-04-12 | ||||||
| 17033 | 307 | AVC | N/A | N/A | 2026-04-12 | ||||
| 17033 | 563 | MPEG Audio | 2026-04-12 | ||||||
| 17034 | 308 | AVC | N/A | N/A | 2026-04-12 | ||||
| 17034 | 564 | MPEG Audio | 2026-04-12 | ||||||
| 17037 | 265 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2026-04-12 | ||
| 17037 | 521 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-04-12 | |||||
| 17037 | 777 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2026-04-12 | |||||
| 17038 | 276 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2026-04-12 | ||
| 17038 | 532 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-04-12 | |||||
| 17038 | 788 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2026-04-12 | |||||
| 17039 | 280 | AVC | N/A | N/A | 2026-04-12 | ||||
| 17039 | 536 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-04-12 | |||||
| 17039 | 792 | E-AC-3 | 2 channels Front: L R |
2026-04-12 | |||||
| 17040 | 320 | AVC | N/A | N/A | 2026-04-12 | ||||
| 17040 | 576 | MPEG Audio | 2026-04-12 | ||||||
| 17041 | 321 | AVC | N/A | N/A | 2026-04-12 | ||||
| 17041 | 577 | MPEG Audio | 2026-04-12 | ||||||
| 17043 | 323 | AVC | N/A | N/A | 2026-04-12 | ||||
| 17043 | 579 | MPEG Audio | 2026-04-12 | ||||||
| 17043 | 835 | Teletext Subtitle | 2026-04-12 | ||||||
| 17050 | 515 | AVC | N/A | N/A | 2026-04-12 | ||||
| 17050 | 592 | MPEG Audio | 2026-04-12 | ||||||
| 17052 | 338 | AVC | N/A | N/A | 2026-04-12 | ||||
| 17052 | 594 | MPEG Audio | 2026-04-12 | ||||||
| 17052 | 610 | MPEG Audio | 2026-04-12 | ||||||
| 17053 | 339 | AVC | N/A | N/A | 2026-04-12 | ||||
| 17053 | 595 | MPEG Audio | 2026-04-12 | ||||||
| 17053 | 851 | MPEG Audio | 2026-04-12 | ||||||
| 17053 | 4117 | Teletext Subtitle | 2026-04-12 | ||||||
| 17054 | 340 | AVC | N/A | N/A | 2026-04-12 | ||||
| 17054 | 596 | MPEG Audio | 2026-04-12 | ||||||
| 17054 | 852 | MPEG Audio | 2026-04-12 | ||||||
| 17054 | 4118 | Teletext Subtitle | 2026-04-12 | ||||||
Popis
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Vysoké rozlíšenie
Sporadicky alebo stále vysielanie 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Nekódovane
Kódované
Zobrazenie snímku obrazovky
3D
ŽIVÉ video vysielania





