| Orbitálna pozícia | Družica | Norad | .ini | News | Kanály | Nekódovane | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5°E | Astra 3C |
39617 | ![]() |
![]() |
659 | 144 | 23.55°E | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-08 23:17 |
| 23.5°E | Astra 3B |
36581 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 23.44°E | 1.39° | 1.84° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:25 |
Možnosti filtrovania a zobrazenia
16 záznam(ov) - Zoradené podľa kmitočtu - Najnovšie aktualizácie: 2026-11-08 23:17 CET
| Pos | Družica | Kmitočet | Pol | Štandard | Modulácia | SR/FEC |
![]() |
Názov | Kódovanie | SID | Audio | Aktualizácia |
| 23.5°E | Astra 3C
16
|
12148.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
Aktualizácia: 2026-11-11 00:05:12
Zoradené podľa :
| PID | Description | Type | Bitové rýchlosti (kb/s) | Kódované | Jazyk vysielania | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,0 | NIE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 16,7 | NIE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0003 (3)) | SI/PSI | 0,4 | NIE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,5 | NIE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 48,0 | NIE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,4 | NIE | ||
| 6301 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 6301 | |
| 6302 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 6302 | |
| 6303 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 6303 | |
| 6304 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 6304 | |
| 6305 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 6305 | |
| 6306 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 6306 | |
| 6307 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 6307 | |
| 6308 | PMT | PMT | 15,4 | NIE | 6308 | |
| 6309 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 6309 | |
| 6310 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 6310 | |
| 6311 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 6311 | |
| 6312 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 6312 | |
| 6313 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 6313 | |
| 6314 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 6314 | |
| 6315 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 6315 | |
| 6316 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 6316 | |
| 6331 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 858,8 | NIE | 6301 | |
| 6332 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 858,8 | NIE | 6302 | |
| 6333 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 859,2 | NIE | 6303 | |
| 6334 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 345,3 | NIE | 6304 | |
| 6335 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 859,2 | NIE | 6305 | |
| 6336 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 859,2 | NIE | 6306 | |
| 6337 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 633,1 | NIE | 6307 | |
| 6338 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 633,1 | NIE | 6308 | |
| 6339 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 633,1 | NIE | 6309 | |
| 6340 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 632,7 | NIE | 6310 | |
| 6341 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 633,1 | NIE | 6311 | |
| 6342 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 632,7 | NIE | 6312 | |
| 6343 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 344,9 | NIE | 6313 | |
| 6344 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 344,9 | NIE | 6314 | |
| 6345 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 858,8 | NIE | 6315 | |
| 6346 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 859,2 | NIE | 6316 | |
| 6360 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 6360 | |
| 6361 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 54,2 | NIE | 6360 | |
| 6362 | MPEG-2 PES private data (Eutelsat Data Streaming) | Autre | 5,8 | NIE | 6360 | |
| 6363 | MPEG-2 PES private data (Eutelsat Data Streaming) | Autre | 50,0 | NIE | 6360 | |
| 6368 | Unreferenced | SI/PSI | 5,0 | NIE | ||
| 6369 | Unreferenced | SI/PSI | 96,3 | NIE | ||
| 6371 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,1 | NIE | ukr | 6301 |
| 6372 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NIE | 6302 | |
| 6373 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NIE | ukr | 6303 |
| 6374 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NIE | ukr | 6304 |
| 6375 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,6 | NIE | ukr | 6305 |
| 6376 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,1 | NIE | ukr | 6306 |
| 6377 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NIE | ukr | 6307 |
| 6378 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NIE | ukr | 6308 |
| 6379 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NIE | ukr | 6309 |
| 6380 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NIE | ukr | 6310 |
| 6381 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NIE | ukr | 6311 |
| 6382 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NIE | ukr | 6312 |
| 6383 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NIE | ukr | 6313 |
| 6384 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NIE | ukr | 6314 |
| 6385 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NIE | ukr | 6315 |
| 6386 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NIE | ukr | 6316 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 24 497,0 | NIE |
Popis
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Vysoké rozlíšenie
Sporadicky alebo stále vysielanie 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Nekódovane
Kódované
Zobrazenie snímku obrazovky
3D
ŽIVÉ video vysielania






