| Orbitálna pozícia | Družica | Norad | .ini | News | Kanály | Nekódovane | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
102 | 68 | 6.98°W | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-07 20:44 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 7°W | -0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
429 | 365 | 7.31°W | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-10 23:17 |
Možnosti filtrovania a zobrazenia
18 záznam(ov) - Zoradené podľa kmitočtu - Najnovšie aktualizácie: 2026-11-10 23:17 CET
| Pos | Družica | Kmitočet | Pol | Štandard | Modulácia | SR/FEC |
![]() |
Názov | Kódovanie | SID | Audio | Aktualizácia |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
18
|
10834.30 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Aktualizácia: 2026-11-10 23:05:12
Zoradené podľa :
| PID | Description | Type | Bitové rýchlosti (kb/s) | Kódované | Jazyk vysielania | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,1 | NIE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05}) | SI/PSI | 25,2 | NIE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,1 | NIE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 45,2 | NIE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,5 | NIE | ||
| 200 | PMT | PMT | 5,1 | NIE | 2 | |
| 201 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 400,3 | NIE | 2 | |
| 202 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,2 | NIE | 2 | |
| 300 | PMT | PMT | 5,1 | NIE | 3 | |
| 301 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 000,5 | NIE | 3 | |
| 302 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | NIE | 3 | |
| 400 | PMT | PMT | 5,1 | NIE | 4 | |
| 401 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 000,5 | NIE | 4 | |
| 402 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | NIE | 4 | |
| 500 | PMT | PMT | 5,1 | NIE | 5 | |
| 501 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 000,5 | NIE | 5 | |
| 502 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,1 | NIE | 5 | |
| 503 | E-AC-3 Audio (E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 134,1 | NIE | 5 | |
| 600 | PMT | PMT | 5,1 | NIE | 6 | |
| 601 | HEVC video (3840x2160, main 10 profile, level 5.1, 4:2:0) | Vidéo | 15 000,4 | NIE | 6 | |
| 602 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | NIE | 6 | |
| 603 | E-AC-3 Audio (E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 133,6 | NIE | 6 | |
| 700 | PMT | PMT | 4,6 | NIE | 7 | |
| 701 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 000,4 | NIE | 7 | |
| 702 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,9 | NIE | 7 | |
| 703 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,9 | NIE | 7 | |
| 800 | PMT | PMT | 5,1 | NIE | 8 | |
| 801 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 001,0 | NIE | 8 | |
| 802 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 197,8 | NIE | 8 | |
| 803 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,9 | NIE | 8 | |
| 6000 | PMT | PMT | 5,1 | NIE | 21 | |
| 6001 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 44,7 | NIE | 21 | |
| 6002 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | NIE | 21 | |
| 6100 | PMT | PMT | 5,1 | NIE | 22 | |
| 6101 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 44,7 | NIE | 22 | |
| 6102 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,2 | NIE | 22 | |
| 6200 | PMT | PMT | 5,1 | NIE | 23 | |
| 6201 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 44,7 | NIE | 23 | |
| 6202 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,2 | NIE | 23 | |
| 6300 | PMT | PMT | 5,1 | NIE | 24 | |
| 6301 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 44,7 | NIE | 24 | |
| 6302 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,2 | NIE | 24 | |
| 6400 | PMT | PMT | 5,1 | NIE | 25 | |
| 6401 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 44,7 | NIE | 25 | |
| 6402 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,2 | NIE | 25 | |
| 6500 | PMT | PMT | 5,1 | NIE | 26 | |
| 6501 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 44,7 | NIE | 26 | |
| 6502 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,2 | NIE | 26 | |
| 6600 | PMT | PMT | 5,1 | NIE | 27 | |
| 6601 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 44,7 | NIE | 27 | |
| 6602 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,2 | NIE | 27 | |
| 7100 | PMT | PMT | 5,1 | NIE | 10 | |
| 7101 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 44,7 | NIE | 10 | |
| 7102 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | NIE | 10 | |
| 7200 | PMT | PMT | 5,1 | NIE | 11 | |
| 7201 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 44,7 | NIE | 11 | |
| 7202 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,1 | NIE | 11 | |
| 7300 | PMT | PMT | 5,1 | NIE | 12 | |
| 7301 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 44,7 | NIE | 12 | |
| 7302 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,1 | NIE | 12 | |
| 7400 | PMT | PMT | 5,1 | NIE | 13 | |
| 7401 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 44,7 | NIE | 13 | |
| 7402 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | NIE | 13 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 910,1 | NIE |
Popis
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Vysoké rozlíšenie
Sporadicky alebo stále vysielanie 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Nekódovane
Kódované
Zobrazenie snímku obrazovky
3D
ŽIVÉ video vysielania






