| Orbitálna pozícia | Družica | Norad | .ini | News | Kanály | Nekódovane | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
102 | 68 | 6.98°W | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-07 20:44 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 7°W | -0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
429 | 365 | 7.31°W | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-10 23:17 |
Možnosti filtrovania a zobrazenia
8 záznam(ov) - Zoradené podľa kmitočtu - Najnovšie aktualizácie: 2026-11-10 23:17 CET
| Pos | Družica | Kmitočet | Pol | Štandard | Modulácia | SR/FEC |
![]() |
Názov | Kódovanie | SID | Audio | Aktualizácia |
| 7.0°W | Nilesat 201
8
|
12092.60 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Aktualizácia: 2026-11-10 23:05:12
Zoradené podľa :
| PID | Description | Type | Bitové rýchlosti (kb/s) | Kódované | Jazyk vysielania | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NIE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NIE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 11,5 | NIE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 16,0 | NIE | ||
| 101 | PMT | PMT | 3,0 | NIE | 4901 | |
| 102 | PMT | PMT | 3,0 | NIE | 4902 | |
| 103 | PMT | PMT | 3,0 | NIE | 4903 | |
| 104 | PMT | PMT | 3,0 | NIE | 4904 | |
| 105 | PMT | PMT | 3,3 | NIE | 4905 | |
| 106 | PMT | PMT | 3,3 | NIE | 4906 | |
| 107 | PMT | PMT | 3,3 | NIE | 4907 | |
| 108 | PMT | PMT | 3,0 | NIE | 4908 | |
| 121 | PMT | PMT | 3,3 | NIE | 4921 | |
| 4901 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 999,6 | NIE | 4901 | |
| 4902 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,1 | NIE | eng | 4901 |
| 4903 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,1 | NIE | eng | 4901 |
| 4904 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 5 916,3 | NIE | 4902 | |
| 4905 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,2 | NIE | eng | 4902 |
| 4906 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 140,9 | NIE | eng | 4902 |
| 4907 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 9 243,6 | NIE | 4903 | |
| 4908 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | NIE | ara | 4903 |
| 4910 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 5 924,1 | NIE | 4904 | |
| 4911 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 140,9 | NIE | eng | 4904 |
| 4913 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 5 868,9 | NIE | 4905 | |
| 4914 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,2 | NIE | eng | 4905 |
| 4916 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 521,9 | NIE | 4906 | |
| 4917 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | NIE | eng | 4906 |
| 4918 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | NIE | eng | 4906 |
| 4919 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NIE | 4907 | |
| 4920 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | NIE | 4907 | |
| 4922 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 745,3 | NIE | 4908 | |
| 4923 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 65,8 | NIE | eng | 4908 |
| 4961 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 203,3 | NIE | eng | 4921 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 392,1 | NIE |
Popis
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Vysoké rozlíšenie
Sporadicky alebo stále vysielanie 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Nekódovane
Kódované
Zobrazenie snímku obrazovky
3D
ŽIVÉ video vysielania






