| Orbitálna pozícia | Družica | Norad | .ini | News | Kanály | Nekódovane | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
580 | 531 | 26.03°E | 0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-11-10 19:24 |
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 25.98°E | -0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
129 | 68 | 25.87°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-10 19:23 |
Možnosti filtrovania a zobrazenia
8 záznam(ov) - Zoradené podľa kmitočtu - Najnovšie aktualizácie: 2026-11-10 19:24 CET
| Pos | Družica | Kmitočet | Pol | Štandard | Modulácia | SR/FEC |
![]() |
Názov | Kódovanie | SID | Audio | Aktualizácia |
| 26.0°E | Es'hail 2
8
|
10850.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Aktualizácia: 2026-11-11 00:18:31
Zoradené podľa :
| PID | Description | Type | Bitové rýchlosti (kb/s) | Kódované | Jazyk vysielania | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NIE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NIE | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 4,2 | NIE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 12,4 | NIE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 2,4 | NIE | ||
| 82 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | NIE | 20417 | |
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 872,8 | NIE | ||
| 450 | PMT | PMT | 3,0 | NIE | 20418 | |
| 451 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 999,3 | NIE | 20418 | |
| 480 | PMT | PMT | 3,0 | NIE | 20408 | |
| 481 | AVC video | Vidéo | 6 484,8 | ÁNO | 20408 | |
| 482 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,0 | ÁNO | ara | 20408 |
| 483 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | ÁNO | eng | 20408 |
| 484 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 235,1 | ÁNO | ara | 20408 |
| 520 | PMT | PMT | 3,0 | NIE | 20420 | |
| 521 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 004,1 | NIE | 20420 | |
| 540 | PMT | PMT | 3,0 | NIE | 20417 | |
| 541 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 480,2 | NIE | 20417 | |
| 542 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,7 | NIE | ara | 20417 |
| 543 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,7 | NIE | eng | 20417 |
| 550 | PMT | PMT | 3,0 | NIE | 20419 | |
| 551 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 999,3 | NIE | 20419 | |
| 610 | PMT | PMT | 3,0 | NIE | 20427 | |
| 611 | AVC video | Vidéo | 6 481,5 | ÁNO | 20427 | |
| 612 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,7 | ÁNO | ara | 20427 |
| 613 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,7 | ÁNO | eng | 20427 |
| 614 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 235,1 | ÁNO | ara | 20427 |
| 620 | PMT | PMT | 3,3 | NIE | 20428 | |
| 621 | AVC video | Vidéo | 6 481,8 | ÁNO | 20428 | |
| 622 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,0 | ÁNO | ara | 20428 |
| 623 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | ÁNO | eng | 20428 |
| 624 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 235,1 | ÁNO | ara | 20428 |
| 660 | PMT | PMT | 3,3 | NIE | 20434 | |
| 661 | AVC video | Vidéo | 6 482,7 | ÁNO | 20434 | |
| 662 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,0 | ÁNO | ara | 20434 |
| 663 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | ÁNO | eng | 20434 |
| 664 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 235,1 | ÁNO | ara | 20434 |
| 910 | Irdeto EMM | SI/PSI | 203,7 | NIE | ||
| 1015 | Subtitles (ARA, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 220,6 | NIE | ARA | 20417 |
| 3588 | Irdeto EMM | SI/PSI | 213,4 | NIE | ||
| 4112 | Unreferenced | SI/PSI | 3,0 | NIE | ||
| 4113 | Unreferenced | SI/PSI | 70,8 | NIE | ||
| 4114 | Unreferenced | SI/PSI | 547,0 | NIE | ||
| 4116 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | NIE | ||
| 4117 | Unreferenced | SI/PSI | 48,2 | NIE | ||
| 4129 | Unreferenced | SI/PSI | 1,8 | NIE | ||
| 4400 | Unreferenced | SI/PSI | 143,1 | NIE | ||
| 4401 | Unreferenced | SI/PSI | 72,0 | NIE | ||
| 4402 | Unreferenced | SI/PSI | 184,7 | NIE | ||
| 4403 | Unreferenced | SI/PSI | 185,3 | NIE | ||
| 4405 | Unreferenced | SI/PSI | 207,3 | NIE | ||
| 4406 | Unreferenced | SI/PSI | 43,1 | NIE | ||
| 4407 | Unreferenced | SI/PSI | 21,1 | NIE | ||
| 4408 | Unreferenced | SI/PSI | 185,0 | NIE | ||
| 7048 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NIE | 20408 | |
| 7065 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NIE | 20427 | |
| 7066 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NIE | 20428 | |
| 7072 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NIE | 20434 | |
| 7148 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NIE | 20408 | |
| 7165 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NIE | 20427 | |
| 7166 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NIE | 20428 | |
| 7168 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NIE | 20434 | |
| 7248 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NIE | 20408 | |
| 7265 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NIE | 20427 | |
| 7266 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NIE | 20428 | |
| 7268 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NIE | 20434 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 12 731,8 | NIE |
Popis
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Vysoké rozlíšenie
Sporadicky alebo stále vysielanie 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Nekódovane
Kódované
Zobrazenie snímku obrazovky
3D
ŽIVÉ video vysielania








