| Orbitálna pozícia | Družica | Norad | .ini | News | Kanály | Nekódovane | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.4°E | 0.43° | 0.67° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.23°E | 0.10° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
666 | 288 | 19.21°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-09 20:30 |
Možnosti filtrovania a zobrazenia
13 záznam(ov) - Zoradené podľa kmitočtu - Najnovšie aktualizácie: 2026-11-09 20:30 CET
| Pos | Družica | Kmitočet | Pol | Štandard | Modulácia | SR/FEC |
![]() |
Názov | Kódovanie | SID | Audio | Aktualizácia |
| 19.2°E | Astra 1P
13
|
11895.70 V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 | 2/3 |
Aktualizácia: 2026-11-10 23:56:13
Zoradené podľa :
| PID | Description | Type | Bitové rýchlosti (kb/s) | Kódované | Jazyk vysielania | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,3 | NIE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,3 | NIE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 41,0 | NIE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,2 | NIE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 327,3 | NIE | ||
| 100 | PMT | PMT | 15,3 | NIE | 8301 | |
| 110 | AVC video | Vidéo | 3 329,1 | ÁNO | 8301 | |
| 121 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | ÁNO | fra | 8301 |
| 143 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NIE | fra | 8301 |
| 171 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NIE | 8301 | |
| 177 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NIE | 8301 | |
| 178 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NIE | 8301 | |
| 184 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 14,7 | NIE | 8301 | |
| 185 | Viaccess ECM for SOID 199424 (0x030B00) | Autre | 45,8 | NIE | 8301 | |
| 500 | PMT | PMT | 15,3 | NIE | 8305 | |
| 510 | AVC video | Vidéo | 1 078,3 | ÁNO | 8305 | |
| 521 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | ÁNO | fra | 8305 |
| 571 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NIE | 8305 | |
| 577 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NIE | 8305 | |
| 600 | PMT | PMT | 15,3 | NIE | 8306 | |
| 610 | AVC video | Vidéo | 1 078,3 | ÁNO | 8306 | |
| 621 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | ÁNO | fra | 8306 |
| 671 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NIE | 8306 | |
| 677 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NIE | 8306 | |
| 700 | PMT | PMT | 14,7 | NIE | 8307 | |
| 710 | AVC video | Vidéo | 1 078,3 | ÁNO | 8307 | |
| 721 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | ÁNO | fra | 8307 |
| 771 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NIE | 8307 | |
| 777 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NIE | 8307 | |
| 870 | Unreferenced | SI/PSI | 10,0 | NIE | ||
| 900 | PMT | PMT | 15,3 | NIE | 8309 | |
| 910 | AVC video | Vidéo | 3 955,4 | ÁNO | 8309 | |
| 921 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | ÁNO | fra | 8309 |
| 922 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,3 | ÁNO | eng | 8309 |
| 923 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,3 | ÁNO | qad | 8309 |
| 942 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NIE | fra | 8309 |
| 943 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 13,7 | NIE | fra | 8309 |
| 971 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NIE | 8309 | |
| 977 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NIE | 8309 | |
| 978 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NIE | 8309 | |
| 984 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 14,7 | NIE | 8309 | |
| 985 | Viaccess ECM for SOID 199424 (0x030B00) | Autre | 44,2 | NIE | 8309 | |
| 1000 | PMT | PMT | 15,3 | NIE | 8310 | |
| 1010 | AVC video | Vidéo | 3 901,7 | ÁNO | 8310 | |
| 1021 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | ÁNO | fra | 8310 |
| 1043 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NIE | fra | 8310 |
| 1071 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NIE | 8310 | |
| 1077 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NIE | 8310 | |
| 1078 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NIE | 8310 | |
| 1084 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 14,7 | NIE | 8310 | |
| 1085 | Viaccess ECM for SOID 199424 (0x030B00) | Autre | 45,8 | NIE | 8310 | |
| 1400 | PMT | PMT | 14,7 | NIE | 8314 | |
| 1410 | AVC video | Vidéo | 4 915,8 | ÁNO | 8314 | |
| 1421 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 423,1 | ÁNO | fra | 8314 |
| 1422 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 423,1 | ÁNO | eng | 8314 |
| 1423 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,3 | ÁNO | qad | 8314 |
| 1442 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NIE | fra | 8314 |
| 1443 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 25,8 | NIE | fra | 8314 |
| 1471 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NIE | 8314 | |
| 1477 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NIE | 8314 | |
| 1500 | PMT | PMT | 15,3 | NIE | 8315 | |
| 1510 | AVC video | Vidéo | 2 318,2 | ÁNO | 8315 | |
| 1521 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | ÁNO | fra | 8315 |
| 1522 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 197,3 | ÁNO | qaa | 8315 |
| 1523 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,3 | ÁNO | qad | 8315 |
| 1542 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 1,6 | NIE | fra | 8315 |
| 1543 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 13,2 | NIE | fra | 8315 |
| 1571 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NIE | 8315 | |
| 1577 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NIE | 8315 | |
| 1578 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NIE | 8315 | |
| 1584 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 15,3 | NIE | 8315 | |
| 1585 | Viaccess ECM for SOID 199424 (0x030B00) | Autre | 45,8 | NIE | 8315 | |
| 1600 | PMT | PMT | 15,3 | NIE | 8316 | |
| 1610 | AVC video | Vidéo | 1 078,8 | ÁNO | 8316 | |
| 1621 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | ÁNO | fra | 8316 |
| 1671 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NIE | 8316 | |
| 1677 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NIE | 8316 | |
| 1700 | PMT | PMT | 15,3 | NIE | 8317 | |
| 1710 | HEVC video | Vidéo | 13 331,8 | ÁNO | 8317 | |
| 1721 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 396,8 | ÁNO | fre | 8317 |
| 1722 | E-AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 397,3 | ÁNO | qaa | 8317 |
| 1723 | E-AC-3 Audio (qad, visual impaired commentary) | Audio | 198,4 | ÁNO | qad | 8317 |
| 1742 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NIE | fra | 8317 |
| 1743 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 41,6 | NIE | fra | 8317 |
| 1777 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NIE | 8317 | |
| 1800 | PMT | PMT | 15,3 | NIE | 8318 | |
| 1810 | AVC video | Vidéo | 1 078,3 | ÁNO | 8318 | |
| 1821 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | ÁNO | fra | 8318 |
| 1871 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NIE | 8318 | |
| 1877 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NIE | 8318 | |
| 2100 | PMT | PMT | 14,7 | NIE | 8321 | |
| 2110 | AVC video | Vidéo | 7 508,2 | ÁNO | 8321 | |
| 2121 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | ÁNO | fra | 8321 |
| 2122 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 197,3 | ÁNO | qaa | 8321 |
| 2123 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,3 | ÁNO | qad | 8321 |
| 2124 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 197,3 | ÁNO | deu | 8321 |
| 2141 | Teletext (fre, ger, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles) | Autre | 36,3 | NIE | fre | 8321 |
| 2171 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NIE | 8321 | |
| 2177 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NIE | 8321 | |
| 2178 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NIE | 8321 | |
| 2184 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 14,7 | NIE | 8321 | |
| 2185 | Viaccess ECM for SOID 199424 (0x030B00) | Autre | 45,8 | NIE | 8321 | |
| 2300 | PMT | PMT | 30,5 | NIE | 8323 | |
| 2310 | AVC video | Vidéo | 2 024,0 | ÁNO | 8323 | |
| 2321 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | ÁNO | fra | 8323 |
| 2322 | AC-3 Audio (qaa, eng) | Audio | 197,3 | ÁNO | qaa | 8323 |
| 2323 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,3 | ÁNO | qad | 8323 |
| 2343 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 5,3 | NIE | fra | 8323 |
| 2371 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NIE | 8323 | |
| 2374 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109) | Autre | 14,7 | NIE | 8323 | |
| 2375 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NIE | 8323 | |
| 2377 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NIE | 8323 | |
| 2378 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NIE | 8323 | |
| 2384 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 15,3 | NIE | 8323 | |
| 2385 | Viaccess ECM for SOID 199424 (0x030B00) | Autre | 44,2 | NIE | 8323 | |
| 2388 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 14,7 | NIE | 8323 | |
| 5712 | Nagravision EMM | SI/PSI | 5,8 | NIE | ||
| 5725 | Nagravision EMM | SI/PSI | 106,3 | NIE | ||
| 5728 | Nagravision EMM | SI/PSI | 6,8 | NIE | ||
| 5770 | Viaccess EMM for SOID 266048 (0x040F40) | SI/PSI | 0,0 | NIE | ||
| 5772 | Viaccess EMM for SOID 199424 (0x030B00) | SI/PSI | 10,0 | NIE | ||
| 5780 | Viaccess EMM for SOID 275248 (0x043330) | SI/PSI | 0,0 | NIE | ||
| 5783 | Viaccess EMM for SOID 199424 (0x030B00) | SI/PSI | 500,0 | NIE | ||
| 5790 | Viaccess EMM for SOID 272416 (0x042820) | SI/PSI | 0,0 | NIE | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 568,2 | NIE |
Popis
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Vysoké rozlíšenie
Sporadicky alebo stále vysielanie 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Nekódovane
Kódované
Zobrazenie snímku obrazovky
3D
ŽIVÉ video vysielania








