Astra 4A (4.8°E) Transpondér B1

Orbitálna pozícia Družica Norad .ini News Kanály Nekódovane Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Aktualizácia
4.8°E SES 5 38652 75 75 4.99°E 0.05° 0.06° N/A N/A 2025-08-17 09:28
4.8°E Astra 4A 32299 228 68 4.82°E 0.01° 0.06° N/A N/A 2026-04-11 12:06

Všetky vysielania

Možnosti filtrovania a zobrazenia

11 záznam(ov) - Zoradené podľa kmitočtu - Najnovšie aktualizácie: 2025-06-21 09:14 CET

Pos Družica Kmitočet Pol Txp Oblasť pokrytia Štandard Modulácia SR/FEC Sieť, Bitová rýchlosť NID TID
Názov Krajina Kategória Balíčky Kódovanie SID VPID Audio PMT PCR TXT Aktualizácia

4.8°E Astra 4A 11 11727.48HB1BSS NordicDVB-SQPSK27500 3/438 Mb/s 1201
WHTV1 SIS Limited Irdeto 2 5 510 501 eng  500  510    2024-10-12
WHTV2 SIS Limited Irdeto 2 6 610 601 eng  600  610    2024-10-12
SIS ONE SIS Limited Irdeto 2 7 710 701 eng  700  710    2024-10-12
SIS TWO SIS Limited Irdeto 2 8 810 811 eng  800  810    2024-10-12
SIS EURO SIS Limited Irdeto 2 9 910 911 eng  900  910    2024-10-12
Boyles SIS Ltd Irdeto 2 18 2222 1111 esp  256  2222    2025-06-21
SIS Spanish SIS Limited Irdeto 2 95 110 101 eng  100  110  111  2024-10-12
Betfred1 SIS Limited Irdeto 2 160 210 201 eng  200  210    2021-10-20
Betfred2 SIS Limited Irdeto 2 162 310 301 eng  300  310    2021-10-20
Betfred3 SIS Limited Irdeto 2 163 410 401 eng  400  410    2021-10-20
OTA NEP Nekódovane 999     32  8191    2024-06-21

Podrobné vlastnosti transpondérového streamu (11727.48 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Aktualizácia
5 501 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-12
5 510 AVC 3, High N/A N/A 2026-04-12
6 601 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-12
6 610 AVC 3, High N/A N/A 2026-04-12
7 701 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-12
7 710 AVC 3, High N/A N/A 2026-04-12
8 810 AVC 3, High N/A N/A 2026-04-12
8 811 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-12
9 910 AVC 3, High N/A N/A 2026-04-12
9 911 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-12
18 1111 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-12
18 2222 AVC 3, High N/A N/A 2026-04-12
95 101 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-12
95 110 AVC 3, High N/A N/A 2026-04-12
160 201 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-12
160 210 AVC 4, High N/A N/A 2026-04-12
162 301 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-12
162 310 AVC 4, High N/A N/A 2026-04-12
163 401 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-04-12
163 410 AVC 4, High N/A N/A 2026-04-12

Vaše komentáre / Aktualizácie

Popis

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Vysoké rozlíšenie

Sporadicky alebo stále vysielanie 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Nekódovane

     

Kódované

Zobrazenie snímku obrazovky

3D

ŽIVÉ video vysielania

+

Denník zmien

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X