| Orbitálna pozícia | Družica | Norad | .ini | News | Kanály | Nekódovane | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E | Turksat 3A |
33056 | ![]() |
![]() |
42 | 38 | 42.02°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-23 23:42 |
| 42.0°E | Turksat 5B |
50212 | ![]() |
![]() |
116 | 38 | 42.02°E | 0.01° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-23 22:46 |
| 42.0°E | Türksat 4A |
39522 | ![]() |
![]() |
389 | 270 | 42.01°E | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-07 18:49 |
| 42.0°E | Turksat 6A |
60233 | ![]() |
![]() |
61 | 61 | 42°E | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-07 16:26 |
Možnosti filtrovania a zobrazenia
21 záznam(ov) - Zoradené podľa kmitočtu - Najnovšie aktualizácie: 2026-11-07 18:49 CET
| Pos | Družica | Kmitočet | Pol | Štandard | Modulácia | SR/FEC |
![]() |
Názov | Kódovanie | SID | Audio | Aktualizácia |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
10998.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11007.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11012.00 V | DVB-S2 | QPSK | 34284 | 2/3 |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11016.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11026.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 | 3/4 |
| 42.0°E | Türksat 4A
16
|
12073.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Aktualizácia: 2026-11-11 02:03:07
Zoradené podľa :
| PID | Description | Type | Bitové rýchlosti (kb/s) | Kódované | Jazyk vysielania | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NIE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | NIE | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 1,5 | NIE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 29,0 | NIE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 1 242,4 | NIE | ||
| 48 | PMT | PMT | 6,6 | NIE | 16509 | |
| 49 | PMT | PMT | 3,3 | NIE | 16532 | |
| 50 | PMT | PMT | 3,0 | NIE | 16534 | |
| 52 | PMT | PMT | 6,6 | NIE | 16529 | |
| 54 | PMT | PMT | 3,0 | NIE | 16501 | |
| 55 | PMT | PMT | 3,3 | NIE | 16533 | |
| 57 | PMT | PMT | 3,0 | NIE | 16527 | |
| 58 | PMT | PMT | 3,3 | NIE | 16526 | |
| 59 | PMT | PMT | 3,3 | NIE | 16540 | |
| 61 | PMT | PMT | 3,3 | NIE | 16545 | |
| 62 | PMT | PMT | 3,0 | NIE | 16546 | |
| 63 | PMT | PMT | 3,3 | NIE | 16511 | |
| 66 | PMT | PMT | 3,3 | NIE | 16544 | |
| 67 | PMT | PMT | 3,3 | NIE | 16542 | |
| 68 | PMT | PMT | 3,0 | NIE | 16543 | |
| 69 | PMT | PMT | 3,0 | NIE | 16547 | |
| 1541 | Irdeto EMM | SI/PSI | 228,0 | NIE | ||
| 1542 | Irdeto EMM | SI/PSI | 41,9 | NIE | ||
| 2501 | Irdeto ECM | Autre | 29,0 | NIE | 16501 | |
| 2509 | Irdeto ECM | Autre | 10,3 | NIE | 16509 | |
| 2526 | Irdeto ECM | Autre | 9,7 | NIE | 16526 | |
| 2527 | Irdeto ECM | Autre | 29,0 | NIE | 16527 | |
| 2529 | Irdeto ECM | Autre | 29,0 | NIE | 16529 | |
| 2532 | Irdeto ECM | Autre | 33,8 | NIE | 16532 | |
| 2533 | Irdeto ECM | Autre | 33,8 | NIE | 16533, 16540 | |
| 2534 | Irdeto ECM | Autre | 43,4 | NIE | 16534 | |
| 2542 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NIE | 16542 | |
| 2543 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NIE | 16543 | |
| 2544 | Irdeto ECM | Autre | 9,7 | NIE | 16544 | |
| 2545 | Irdeto ECM | Autre | 30,8 | NIE | 16545 | |
| 2546 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NIE | 16546 | |
| 2547 | Irdeto ECM | Autre | 9,7 | NIE | 16547 | |
| 4901 | AVC video | Vidéo | 8 606,9 | ÁNO | 16501 | |
| 4911 | DSM-CC U-N | Autre | 376,1 | NIE | 16511 | |
| 4942 | AVC video | Vidéo | 7 011,5 | ÁNO | 16542, 16543, 16544 | |
| 4945 | AVC video | Vidéo | 7 582,5 | ÁNO | 16545, 16546, 16547 | |
| 4957 | AVC video | Vidéo | 1 869,5 | ÁNO | 16526 | |
| 4958 | AVC video | Vidéo | 2 336,8 | ÁNO | 16527 | |
| 4959 | AVC video | Vidéo | 5 588,4 | ÁNO | 16529 | |
| 4961 | AVC video | Vidéo | 3 713,2 | ÁNO | 16532 | |
| 4962 | AVC video | Vidéo | 3 372,9 | ÁNO | 16533, 16540 | |
| 4963 | AVC video | Vidéo | 5 974,8 | ÁNO | 16534 | |
| 4964 | AVC video | Vidéo | 3 926,4 | ÁNO | 16509 | |
| 5000 | MPEG-1 Audio (TUR, clean effects) | Audio | 200,9 | ÁNO | TUR | 16501 |
| 5006 | Subtitles (tur, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 29,3 | ÁNO | tur | 16526 |
| 5007 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 29,0 | ÁNO | eng | 16526 |
| 5009 | Subtitles (tur, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 11,5 | ÁNO | tur | 16527 |
| 5010 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 11,8 | ÁNO | eng | 16527 |
| 5012 | Subtitles (tur, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 16,0 | ÁNO | tur | 16529 |
| 5013 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 17,2 | ÁNO | eng | 16529 |
| 5014 | Subtitles (btm, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 2,7 | ÁNO | btm | 16529 |
| 5018 | Subtitles (tur, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 6,6 | ÁNO | tur | 16509 |
| 5019 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 6,6 | ÁNO | eng | 16509 |
| 5020 | Subtitles (btm, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 2,7 | ÁNO | btm | 16509 |
| 5042 | MPEG-1 Audio (TUR, clean effects) | Audio | 201,2 | ÁNO | TUR | 16542, 16543, 16544 |
| 5045 | MPEG-1 Audio (TUR, clean effects) | Audio | 200,9 | ÁNO | TUR | 16545, 16546, 16547 |
| 5057 | MPEG-1 Audio (TUR, clean effects) | Audio | 200,9 | ÁNO | TUR | 16526 |
| 5058 | MPEG-1 Audio (TUR, clean effects) | Audio | 201,2 | ÁNO | TUR | 16527 |
| 5059 | MPEG-1 Audio (TUR, clean effects) | Audio | 200,9 | ÁNO | TUR | 16529 |
| 5061 | MPEG-1 Audio (TUR, clean effects) | Audio | 201,2 | ÁNO | TUR | 16532 |
| 5062 | MPEG-1 Audio (TUR, clean effects) | Audio | 201,2 | ÁNO | TUR | 16533, 16540 |
| 5063 | MPEG-1 Audio (TUR, clean effects) | Audio | 200,9 | ÁNO | TUR | 16534 |
| 5064 | MPEG-1 Audio (TUR, clean effects) | Audio | 200,9 | ÁNO | TUR | 16509 |
| 5100 | MPEG-1 Audio (ORJ, clean effects) | Audio | 200,9 | ÁNO | ORJ | 16501 |
| 5121 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NIE | 16509, 16526, 16527, 16529, 16532, 16533, 16534, 16540, 16542, 16544 | |
| 5142 | MPEG-1 Audio (ORJ, clean effects) | Audio | 201,2 | ÁNO | ORJ | 16542, 16543, 16544 |
| 5145 | MPEG-1 Audio (ORJ, clean effects) | Audio | 200,9 | ÁNO | ORJ | 16545, 16546, 16547 |
| 5157 | MPEG-1 Audio (ORJ, clean effects) | Audio | 200,9 | ÁNO | ORJ | 16526 |
| 5158 | MPEG-1 Audio (ORJ, clean effects) | Audio | 201,2 | ÁNO | ORJ | 16527 |
| 5159 | MPEG-1 Audio (ORJ, clean effects) | Audio | 200,9 | ÁNO | ORJ | 16529 |
| 5164 | MPEG-1 Audio (ORJ, clean effects) | Audio | 200,9 | ÁNO | ORJ | 16509 |
| 5221 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 98,6 | NIE | 16509, 16526, 16527, 16529, 16532, 16533, 16534, 16540, 16542, 16544 | |
| 5253 | MPEG-1 Audio (BTM, clean effects) | Audio | 200,9 | ÁNO | BTM | 16509 |
| 5259 | MPEG-1 Audio (BTM, clean effects) | Audio | 201,2 | ÁNO | BTM | 16529 |
| 7900 | Irdeto ECM | Autre | 10,3 | NIE | 16509 | |
| 7901 | Irdeto ECM | Autre | 33,8 | NIE | 16501 | |
| 7904 | Irdeto ECM | Autre | 9,7 | NIE | 16526 | |
| 7905 | Irdeto ECM | Autre | 24,1 | NIE | 16527 | |
| 7906 | Irdeto ECM | Autre | 19,3 | NIE | 16529 | |
| 7908 | Irdeto ECM | Autre | 24,1 | NIE | 16532 | |
| 7909 | Irdeto ECM | Autre | 19,3 | NIE | 16533, 16540 | |
| 7910 | Irdeto ECM | Autre | 29,0 | NIE | 16534 | |
| 7942 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NIE | 16542 | |
| 7943 | Irdeto ECM | Autre | 9,7 | NIE | 16543 | |
| 7944 | Irdeto ECM | Autre | 9,7 | NIE | 16544 | |
| 7945 | Irdeto ECM | Autre | 35,9 | NIE | 16545 | |
| 7946 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NIE | 16546 | |
| 7947 | Irdeto ECM | Autre | 14,5 | NIE | 16547 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 4 711,6 | NIE |
Popis
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Vysoké rozlíšenie
Sporadicky alebo stále vysielanie 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Nekódovane
Kódované
Zobrazenie snímku obrazovky
3D
ŽIVÉ video vysielania







