| Orbitálna pozícia | Družica | Norad | .ini | News | Kanály | Nekódovane | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
102 | 68 | 6.98°W | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-07 20:44 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 7°W | -0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
429 | 365 | 7.31°W | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-10 23:17 |
Možnosti filtrovania a zobrazenia
23 záznam(ov) - Zoradené podľa kmitočtu - Najnovšie aktualizácie: 2026-11-10 23:17 CET
| Pos | Družica | Kmitočet | Pol | Štandard | Modulácia | SR/FEC |
![]() |
Názov | Kódovanie | SID | Audio | Aktualizácia |
| 7.0°W | Nilesat 201
23
|
12148.80 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Aktualizácia: 2026-11-10 23:05:12
Zoradené podľa :
| PID | Description | Type | Bitové rýchlosti (kb/s) | Kódované | Jazyk vysielania | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,0 | NIE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x02BE (702) SBA Platform 1) | SI/PSI | 0,3 | NIE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 4,5 | NIE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,2 | NIE | ||
| 236 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 2626 | |
| 237 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 2627 | |
| 238 | PMT | PMT | 15,3 | NIE | 2628 | |
| 239 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 2629 | |
| 240 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 2630 | |
| 242 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 2632 | |
| 243 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 2633 | |
| 256 | PMT | PMT | 15,3 | NIE | 2602 | |
| 257 | PMT | PMT | 15,3 | NIE | 2603 | |
| 258 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 2604 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 2605 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 2620 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 2621 | |
| 262 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 2622 | |
| 263 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 2623 | |
| 265 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 2625 | |
| 266 | PMT | PMT | 15,3 | NIE | 2601 | |
| 267 | PMT | PMT | 15,3 | NIE | 5601 | |
| 268 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 5602 | |
| 269 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 5603 | |
| 270 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 5604 | |
| 271 | PMT | PMT | 15,0 | NIE | 5605 | |
| 413 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,2 | NIE | 2625 | |
| 416 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,2 | NIE | 2626 | |
| 417 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,2 | NIE | 2627 | |
| 418 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,2 | NIE | 2628 | |
| 419 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,5 | NIE | 2629 | |
| 420 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,5 | NIE | 2630 | |
| 422 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,5 | NIE | 2632 | |
| 423 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,2 | NIE | 2633 | |
| 512 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 131,0 | NIE | 2601 | |
| 513 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 570,6 | NIE | 2602 | |
| 514 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 094,7 | NIE | 2603 | |
| 515 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 052,0 | NIE | 2604 | |
| 516 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 072,0 | NIE | 2605 | |
| 612 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 147,6 | NIE | eng | 2601 |
| 613 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,2 | NIE | 2620 | |
| 712 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 142,2 | NIE | eng | 2602 |
| 713 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,2 | NIE | 2621 | |
| 812 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 142,5 | NIE | eng | 2603 |
| 813 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,2 | NIE | 2622 | |
| 912 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 207,9 | NIE | eng | 2604 |
| 913 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,2 | NIE | 2623 | |
| 914 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 142,2 | NIE | eng | 2605 |
| 2301 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 620,7 | NIE | 5602 | |
| 2308 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 612,4 | NIE | 5601 | |
| 2309 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 142,5 | NIE | eng | 5601 |
| 2311 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 207,9 | NIE | eng | 5602 |
| 2312 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 4 624,3 | NIE | 5603 | |
| 2313 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 142,5 | NIE | eng | 5603 |
| 2314 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 551,6 | NIE | 5604 | |
| 2315 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 142,2 | NIE | eng | 5604 |
| 2316 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 562,2 | NIE | 5605 | |
| 2317 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 142,5 | NIE | eng | 5605 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 013,7 | NIE |
Popis
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Vysoké rozlíšenie
Sporadicky alebo stále vysielanie 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Nekódovane
Kódované
Zobrazenie snímku obrazovky
3D
ŽIVÉ video vysielania






