| Orbitálna pozícia | Družica | Norad | .ini | News | Kanály | Nekódovane | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Aktualizácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.4°E | 0.43° | 0.67° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.23°E | 0.10° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
666 | 288 | 19.21°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-09 20:30 |
Možnosti filtrovania a zobrazenia
18 záznam(ov) - Zoradené podľa kmitočtu - Najnovšie aktualizácie: 2026-11-09 20:30 CET
| Pos | Družica | Kmitočet | Pol | Štandard | Modulácia | SR/FEC |
![]() |
Názov | Kódovanie | SID | Audio | Aktualizácia |
| 19.2°E | Astra 1N
18
|
12324.70 V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 | 2/3 |
Aktualizácia: 2026-11-10 23:56:13
Zoradené podľa :
| PID | Description | Type | Bitové rýchlosti (kb/s) | Kódované | Jazyk vysielania | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,4 | NIE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 10,0 | NIE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 100,0 | NIE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 163,7 | NIE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 334,7 | NIE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,2 | NIE | ||
| 200 | PMT | PMT | 7,4 | NIE | 9602 | |
| 210 | HEVC video | Vidéo | 2 027,2 | ÁNO | 9602 | |
| 221 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 142,1 | ÁNO | fre | 9602 |
| 271 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NIE | 9602 | |
| 277 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NIE | 9602 | |
| 300 | PMT | PMT | 7,4 | NIE | 9603 | |
| 310 | HEVC video | Vidéo | 1 756,1 | ÁNO | 9603 | |
| 321 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 140,5 | ÁNO | fre | 9603 |
| 371 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NIE | 9603 | |
| 377 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NIE | 9603 | |
| 400 | PMT | PMT | 7,4 | NIE | 9604 | |
| 410 | HEVC video | Vidéo | 1 995,1 | ÁNO | 9604 | |
| 421 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 141,6 | ÁNO | fre | 9604 |
| 471 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NIE | 9604 | |
| 477 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NIE | 9604 | |
| 500 | PMT | PMT | 7,4 | NIE | 9605 | |
| 510 | HEVC video | Vidéo | 1 826,1 | ÁNO | 9605 | |
| 521 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 142,1 | ÁNO | fre | 9605 |
| 571 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NIE | 9605 | |
| 577 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NIE | 9605 | |
| 600 | PMT | PMT | 7,4 | NIE | 9606 | |
| 610 | HEVC video | Vidéo | 1 912,4 | ÁNO | 9606 | |
| 621 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 140,5 | ÁNO | fre | 9606 |
| 671 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NIE | 9606 | |
| 677 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NIE | 9606 | |
| 700 | PMT | PMT | 7,4 | NIE | 9607 | |
| 710 | HEVC video | Vidéo | 1 641,9 | ÁNO | 9607 | |
| 721 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 141,0 | ÁNO | fre | 9607 |
| 771 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NIE | 9607 | |
| 777 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NIE | 9607 | |
| 800 | PMT | PMT | 7,9 | NIE | 9608 | |
| 810 | HEVC video | Vidéo | 2 141,4 | ÁNO | 9608 | |
| 821 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 140,5 | ÁNO | fre | 9608 |
| 871 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NIE | 9608 | |
| 877 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NIE | 9608 | |
| 900 | PMT | PMT | 7,9 | NIE | 9609 | |
| 910 | HEVC video | Vidéo | 4 430,1 | ÁNO | 9609 | |
| 921 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 141,0 | ÁNO | fre | 9609 |
| 922 | E-AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 141,6 | ÁNO | qaa | 9609 |
| 942 | Subtitles (fre, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,7 | NIE | fre | 9609 |
| 943 | Subtitles (fre, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 3,7 | NIE | fre | 9609 |
| 971 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NIE | 9609 | |
| 977 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NIE | 9609 | |
| 1000 | PMT | PMT | 7,9 | NIE | 9610 | |
| 1010 | HEVC video | Vidéo | 10 272,6 | ÁNO | 9610 | |
| 1021 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 142,1 | ÁNO | fre | 9610 |
| 1022 | E-AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 142,1 | ÁNO | qaa | 9610 |
| 1042 | Subtitles (fre, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,7 | NIE | fre | 9610 |
| 1043 | Subtitles (fre, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 40,0 | NIE | fre | 9610 |
| 1071 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NIE | 9610 | |
| 1077 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NIE | 9610 | |
| 1100 | PMT | PMT | 7,9 | NIE | 9611 | |
| 1110 | HEVC video | Vidéo | 7 349,8 | ÁNO | 9611 | |
| 1121 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 140,5 | ÁNO | fre | 9611 |
| 1122 | E-AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 140,5 | ÁNO | qaa | 9611 |
| 1142 | Subtitles (fre, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,7 | NIE | fre | 9611 |
| 1143 | Subtitles (fre, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 3,7 | NIE | fre | 9611 |
| 1171 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NIE | 9611 | |
| 1177 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NIE | 9611 | |
| 1200 | PMT | PMT | 7,9 | NIE | 9612 | |
| 1210 | HEVC video | Vidéo | 3 891,2 | ÁNO | 9612 | |
| 1221 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 140,5 | ÁNO | fre | 9612 |
| 1222 | E-AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 140,5 | ÁNO | qaa | 9612 |
| 1223 | E-AC-3 Audio (qad, clean effects) | Audio | 140,5 | ÁNO | qad | 9612 |
| 1242 | Subtitles (fre, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,2 | NIE | fre | 9612 |
| 1243 | Subtitles (fre, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 3,7 | NIE | fre | 9612 |
| 1271 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NIE | 9612 | |
| 1277 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NIE | 9612 | |
| 1300 | PMT | PMT | 7,4 | NIE | 9613 | |
| 1310 | HEVC video | Vidéo | 1 611,4 | ÁNO | 9613 | |
| 1321 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 141,6 | ÁNO | fre | 9613 |
| 1371 | Nagravision ECM | Autre | 7,9 | NIE | 9613 | |
| 1377 | Nagravision ECM | Autre | 7,9 | NIE | 9613 | |
| 1391 | Viaccess ECM for SOID 331520 (0x050F00) | Autre | 7,9 | NIE | 9613 | |
| 1400 | PMT | PMT | 7,4 | NIE | 9614 | |
| 1410 | HEVC video | Vidéo | 2 460,3 | ÁNO | 9614 | |
| 1421 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 141,0 | ÁNO | fre | 9614 |
| 1477 | Nagravision ECM | Autre | 7,9 | NIE | 9614 | |
| 1600 | PMT | PMT | 7,9 | NIE | 9616 | |
| 1610 | HEVC video | Vidéo | 3 733,8 | ÁNO | 9616 | |
| 1621 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 140,5 | ÁNO | fre | 9616 |
| 1671 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NIE | 9616 | |
| 1677 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NIE | 9616 | |
| 1700 | PMT | PMT | 7,4 | NIE | 9617 | |
| 1710 | HEVC video | Vidéo | 2 921,8 | ÁNO | 9617 | |
| 1721 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 140,5 | ÁNO | fre | 9617 |
| 1771 | Nagravision ECM | Autre | 7,9 | NIE | 9617 | |
| 1777 | Nagravision ECM | Autre | 7,9 | NIE | 9617 | |
| 1900 | PMT | PMT | 7,4 | NIE | 9619 | |
| 1910 | HEVC video | Vidéo | 1 717,2 | ÁNO | 9619 | |
| 1921 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 141,6 | ÁNO | fre | 9619 |
| 1922 | E-AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 141,0 | ÁNO | qaa | 9619 |
| 1971 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NIE | 9619 | |
| 1977 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NIE | 9619 | |
| 5712 | Nagravision EMM | SI/PSI | 5,3 | NIE | ||
| 5725 | Nagravision EMM | SI/PSI | 186,3 | NIE | ||
| 5728 | Nagravision EMM | SI/PSI | 6,3 | NIE | ||
| 5772 | Viaccess EMM for SOID 199424 (0x030B00) | SI/PSI | 10,0 | NIE | ||
| 5780 | Viaccess EMM for SOID 275248 (0x043330) | SI/PSI | 50,0 | NIE | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 393,5 | NIE |
Popis
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Vysoké rozlíšenie
Sporadicky alebo stále vysielanie 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Nekódovane
Kódované
Zobrazenie snímku obrazovky
3D
ŽIVÉ video vysielania








